Nitz, Jakob SV Nienhagen 1 M 1 00:17:59 00:17:58
Koch, Jonas IGS Celle 2 M 2 00:18:03 00:17:54
Vellenga, Ernst Hof Michael 3 M 3 00:18:36 00:18:30
Cosme , Jorge TuS Hermannsburg 4 M 4 00:18:36 00:18:34
Dittmann , Christian Hannover 96 5 M 5 00:18:38 00:18:35
Garmatter, Miriam TuS Hermannsburg 6 W 1 00:18:59 00:18:57
Laukart, Johannes Baker Hughes 7 M 6 00:19:14 00:19:06
Malgorzewicz, Dawid WELLDONE 8 M 7 00:19:38 00:19:35
Dehne, Cornelius Hürth 9 M 8 00:19:40 00:19:35
Reckmann, Kjara SV Nienhagen 10 W 2 00:19:41 00:19:39
Nothdurft, Helmut Dets Race Team 11 M 9 00:19:43 00:19:41
Rohde, Peter OHE 12 M 10 00:20:28 00:20:25
Reckmann, Hanno Baker Hughes 13 M 11 00:20:28 00:20:25
Sulewski-Meyer, Oliver-Balthasar Niedersachsen - Munster 14 M 12 00:20:45 00:20:38
Rebert, Markus Celle 15 M 13 00:21:10 00:21:03
Lang, Matthias TuS Hermannsburg 16 M 14 00:21:25 00:21:20
Haupt, Kai OHE 17 M 15 00:21:28 00:21:25
Thürnau , Christopher Hannover 18 M 16 00:21:38 00:21:27
Bartels, Freya Hohne 19 W 3 00:21:46 00:21:42
Lindhorst, Justus MTV Fichte Winsen 20 M 17 00:21:45 00:21:43
Rieger, Daniel Hof Wietfeldt 21 M 18 00:22:23 00:21:48
Kerschberger, Linus HBG 22 M 19 00:21:56 00:21:53
Bornemann, Marcel Hannover 23 M 20 00:22:13 00:22:09
Prehm, Lars Feuerwehr Diekholzen 24 M 21 00:22:23 00:22:11
Petznik, Lars Barilla Deutschland 25 M 22 00:22:21 00:22:12
Duncker, Dr. Arne Allium Ursinum 2020 Meine 26 M 23 00:22:22 00:22:18
Brodhun, Dr. Rüdiger Celle 27 M 24 00:22:30 00:22:19
Rusche, Jonas HSG Lachte-Lutter 28 M 25 00:23:00 00:22:19
Laubenstein, Florian Veolia Water Technologies 29 M 26 00:22:38 00:22:21
Niessen, Wolfgang Veolia Water Technologies 30 M 27 00:22:38 00:22:23
Berndt, Julius Elijuliuti 31 M 28 00:22:32 00:22:25
Plesse, Benno VfL Eintracht Hannover 32 M 29 00:22:36 00:22:28
Andresen, Theo Nienhagen 33 M 30 00:22:36 00:22:32
Stelmokas, Andrius Celler Evangelische Schule 34 M 31 00:23:01 00:22:34
Enke, Christoph Hannover 35 M 32 00:22:48 00:22:36
Fischer, Julien Levi ESV Fortuna Celle 36 M 33 00:22:41 00:22:37
Fink, Christian Die Finken 37 M 34 00:22:44 00:22:41
Matthias, Jost Hof Wietfeldt 38 M 35 00:23:27 00:22:52
Gudehus, Tim Hof Wietfeldt 39 M 37 00:23:33 00:23:00
Kampe, Paul TuS Bröckel 40 M 36 00:23:26 00:23:00
Kempfert, Merle SC Vorwerk 41 W 4 00:23:12 00:23:01
Kretzschmar, Tim Wählergemeinschaft Celle e.V. 42 M 38 00:23:07 00:23:03
Rodehorst, Niels MTV Müden/Örtze 43 M 39 00:23:13 00:23:08
Babbe, Julia VC Wohlen/ Team Rad am Ring 44 W 6 00:23:16 00:23:09
Grethen, Tina Grethen + Partner 45 W 5 00:23:15 00:23:12
Macedo, Lucas Testoni OneSubsea GmbH 46 M 40 00:23:33 00:23:16
Herberg, Willem SV Eversen 47 M 42 00:23:25 00:23:19
Schröder, Sebastian OHE 48 M 41 00:23:23 00:23:19
Heide, Stephan Laufcrew Werbeanker 49 M 43 00:23:31 00:23:26
Rodehorst, Anita MTV Müden/Örtze 50 W 7 00:23:33 00:23:28
Runge, Emma Grethen + Partner 51 W 8 00:23:47 00:23:43
Schmid, Silke Aidlingen 52 W 11 00:24:37 00:23:54
Siebert, Karsten OneSubsea GmbH 53 M 44 00:24:20 00:23:55
Mathis, Stephan Wunstorf 54 M 45 00:24:03 00:23:56
Harke, Karl Christoph Landjugend Heidegeister 55 M 46 00:24:29 00:23:57
Müller, Torsten Garbsener SC 56 M 47 00:24:06 00:24:01
Jess, Frank SVO Team 57 M 48 00:24:06 00:24:02
Liniewski, Felix Celle 58 M 49 00:24:24 00:24:04
Wedemeyer, Jasper Hof Wietfeldt 59 M 50 00:24:37 00:24:05
Drögemüller, Henner Landjugend Heidegeister 60 M 51 00:24:39 00:24:06
Kämpfer, Dominic Hof Wietfeldt 61 M 53 00:24:41 00:24:10
Neumann, Jens Feuerwehr Sarstedt 62 M 52 00:24:21 00:24:10
Marscholik, Marie LAC Langenhagen 63 W 9 00:24:20 00:24:17
Klaproth, Sandra VfL Westercelle 64 W 10 00:24:22 00:24:18
Butschbach, Jens Triathlon Heidekreis 65 M 54 00:24:55 00:24:22
Peitsch, Timo Celle 66 M 55 00:24:51 00:24:24
Schlitte, Dr. Sune IGS Celle 67 M 56 00:24:38 00:24:24
Mohrhoff , Thomas Post SV Hannover 68 M 57 00:24:49 00:24:28
Sommer, Enrico Barilla Deutschland 69 M 59 00:24:44 00:24:29
Hinz, Konstantin Hamburg 70 M 58 00:24:45 00:24:29
Breuer , Oskar soetbeer design 71 M 60 00:24:36 00:24:33
Wietfeldt, Emil Hof Wietfeldt 72 M 61 00:25:08 00:24:36
Jansen, Marco Groß Hehlen 73 M 62 00:24:54 00:24:39
Mikulski, Jan Hildesheim 74 M 63 00:25:00 00:24:43
Maus, Stefanie Bjanouk 75 W 12 00:24:49 00:24:45
Brinkmann, Matti Celle 76 M 64 00:25:07 00:24:50
Fink, Sophie Die Finken 77 W 13 00:25:16 00:24:52
Degenhard, Florian Conmetall Meister 78 M 66 00:24:59 00:24:52
Westphal, Melwin Sportfreunde Bispingen 79 M 65 00:25:16 00:24:52
Winkelmann, Florian OHE 80 M 67 00:24:58 00:24:55
Diocles, Philippe Conmetall Meister 81 M 68 00:25:04 00:24:56
Schimschal, Claudia Celle 82 W 14 00:25:08 00:24:56
Crolly, Jannic Boerne like fire 83 M 69 00:25:05 00:24:56
Abbenhausen, Martin Celle 84 M 70 00:25:02 00:24:57
Berger, Sirko Team Fat Chance 85 M 71 00:25:04 00:24:57
Wieland, Mats KAV 7b 2020 86 M 72 00:25:32 00:24:57
Leverenz, Marc BTTG ITAG Celle 87 M 73 00:25:38 00:24:59
Böhle, Kathleen Stiftung Linerhaus 88 W 15 00:25:27 00:25:01
König, Katja Hannover 89 W 16 00:25:15 00:25:05
Helberg, Jan-Eric Neuenkirchen 90 M 74 00:25:14 00:25:06
Kirchner, Thorsten Feuerwehr Diekholzen 91 M 75 00:25:28 00:25:14
Osterloh, Ralf Osterloh 92 W 17 00:25:32 00:25:16
von Rekowski, Lukas von Rekowski 93 M 76 00:25:59 00:25:20
Wolf, Anica Knobi 94 W 18 00:25:35 00:25:23
Löffler, Daniel Celler Evangelische Schule 95 M 77 00:25:51 00:25:25
Jansen, Ben Groß Hehlen 96 M 78 00:25:41 00:25:26
Lüters, Michael TuS Bröckel 97 M 79 00:25:48 00:25:27
Warschun, Maarten Sportfreunde Bispingen 98 M 80 00:25:59 00:25:36
Schalk, Ralf A. Herakliden-Team 99 M 81 00:26:02 00:25:41
Tietje, Frederic SVO Team 100 M 83 00:25:48 00:25:42
Laumert, Ralf Betriebsrat AKH 101 M 82 00:25:46 00:25:42
Wedemeyer, Mathilde Hof Wietfeldt 102 W 19 00:26:18 00:25:44
Soffert, Katharina OneSubsea GmbH 103 W 20 00:26:16 00:25:55
Averbeck, Heidrun DieZeitLäuft - RennenFürsKlima 104 W 21 00:26:05 00:25:57
Knoop, Cord Lachendorf 105 M 84 00:26:05 00:25:58
Duwe , Christoph Stiftung Linerhaus 106 M 85 00:26:24 00:25:59
Oldenburger, Eduard Winsen(Aller) 107 M 86 00:26:29 00:25:59
Mallon, Maximilian Stiftung Linerhaus 108 M 87 00:26:27 00:26:02
Weitemeyer, Martin Göttingen 109 M 88 00:26:24 00:26:04
Plesse, Bruno VfL Eintracht Hannover 110 M 89 00:26:16 00:26:07
Mergemann, Sören Celle 111 M 91 00:26:28 00:26:09
Grünewald, Paul Celle 112 M 90 00:26:28 00:26:09
Schröder, Michael OHE 113 M 92 00:26:22 00:26:17
Bredehöft, Jennifer Ehlershausen 114 W 22 00:26:27 00:26:20
Hansen, Jan Volksbank SILA 115 M 93 00:26:54 00:26:22
Jäckel, Florian Cool RunnINGs 116 M 94 00:27:04 00:26:24
Vogeler, Jens Braunschweig 117 M 95 00:26:45 00:26:25
Reitz, Majbrit Familie Reitz 118 W 23 00:26:33 00:26:25
Gethöffer, Ingo Conmetall Meister 119 M 97 00:26:40 00:26:27
Rother, Dirk Cool RunnINGs 120 M 96 00:27:04 00:26:27
Schlüter, Maximilian RK Lachtetal 121 M 98 00:27:02 00:26:28
Voß, Lasse Sportfreunde Bispingen 122 M 99 00:26:53 00:26:29
Gabler, Tom Bennet Klasse 8a KAV Gymnasium 123 M 100 00:27:09 00:26:34
Sedlag, Lisa Cool RunnINGs 124 W 24 00:26:36 00:26:36
Wehr, Justus Klasse 8a KAV Gymnasium 125 M 101 00:27:11 00:26:37
Lange, Jürgen TuS Hermannsburg 126 M 103 00:27:07 00:26:39
Schulz, Alexander Baker Hughes 127 M 102 00:26:52 00:26:39
Höfs, Andreas Conmetall Meister 128 M 104 00:26:50 00:26:41
Blazek, Lara-Malin Adelheidsdorfer Lauf-AG 129 W 25 00:26:57 00:26:43
Castro Rodríguez , Stephanie Celle 130 W 26 00:27:04 00:26:44
Störmer, Christian Cool RunnINGs 131 M 105 00:27:26 00:26:47
Schmidt, Dustin Team Lauch 132 M 109 00:27:34 00:26:52
Rodenberg, Christoph Bröckel 133 M 107 00:27:36 00:26:52
Plankert, Ingo Conmetall Meister 134 M 106 00:27:09 00:26:52
Choudhari, Ashok Baker Hughes 135 M 108 00:27:06 00:26:52
Severloh, Karsten Conmetall Meister 136 M 111 00:27:01 00:26:53
Buchholz, Hanna Celle 137 W 27 00:27:02 00:26:53
Albes, Ulrich Feuerwehr Diekholzen 138 M 110 00:27:06 00:26:53
Wegat, Nina MTV 139 W 28 00:27:02 00:26:54
Trampanau , Jennifer Team Lauch 140 W 30 00:27:37 00:26:57
Schurmann, Mandy Wolfsburg 141 W 29 00:27:18 00:26:57
Rolfes, Werner Nienhagen 142 M 112 00:27:08 00:27:01
Günther, Heiko Runners Club Ummern 143 M 113 00:27:53 00:27:02
Bachorz, Lynn Sophie Welle 144 W 31 00:27:36 00:27:06
Trinkaus, Noah MTV Eintracht Celle 145 M 114 00:27:20 00:27:07
Trinkaus, Nils MTV Eintracht Celle 146 M 115 00:27:20 00:27:07
Bätje, Hannes SVO Team 147 M 117 00:27:53 00:27:09
Klapproth, Dominik SVO Team 148 M 116 00:27:52 00:27:09
Brinkmann, Frank Celle 149 M 118 00:27:24 00:27:09
Wieland, Kai Klasse 8a KAV Gymnasium 150 M 119 00:27:44 00:27:10
Gerloff, Andreas Die SieGer 151 M 120 00:27:38 00:27:21
Bornemann, Dirk Hof Wietfeldt 152 M 122 00:27:59 00:27:21
Bornemann, Lase Hof Wietfeldt 153 M 121 00:28:00 00:27:21
Siegfried, Marc Die SieGer 154 M 123 00:27:38 00:27:22
Fedder , Christopher Fedderinho City FC 155 M 125 00:27:54 00:27:29
Medrikat, Bernd Adelheidsdorf 156 M 124 00:27:38 00:27:29
Pauluhn, Jan Adelheidsdorfer Lauf-AG 157 M 126 00:27:43 00:27:32
Mortag, Dirk RMCV 158 M 128 00:27:50 00:27:37
Wegat, Ingo Nienhagen 159 M 127 00:27:46 00:27:37
Kassin, Peter Celle 160 M 129 00:27:44 00:27:38
Gethöffer, Charlotte Gethöffer 161 W 32 00:28:05 00:27:39
Uhlig, Björn Veolia Water Technologies 162 M 130 00:28:01 00:27:40
Bublitz, Anja Celle 163 W 33 00:27:54 00:27:40
Kaschytza, Claudia TSV Wietze 164 W 34 00:28:02 00:27:41
Junkereit, Michael Top Fit 165 M 131 00:27:56 00:27:41
Weber, Christian Alexander Winsen 166 M 132 00:27:47 00:27:41
Kirchner, Tobias Feuerwehr Diekholzen 167 M 133 00:27:54 00:27:42
Müller , Markus Skigemeinschaft Nordschaumburg 168 M 134 00:28:00 00:27:43
Langer, Michael Kinderleicht 169 M 135 00:28:03 00:27:44
Heißenbüttel, Lucie Celle 170 W 35 00:27:55 00:27:44
Crolly, Marlene Boerne like fire 171 W 36 00:27:55 00:27:45
Ilper, Henning Allianz Mühlenstr. 172 M 136 00:27:51 00:27:46
Fitschen, Jörg Celle 173 M 137 00:27:57 00:27:47
Leber, Janina Team Flotwedel 174 W 38 00:28:34 00:27:47
Schulze, Sina Team Flotwedel 175 W 37 00:28:35 00:27:47
Voß, Max U-Boot Elche 176 M 138 00:28:16 00:27:48
Witzke, Johanna U-Boot Elche 177 W 39 00:28:16 00:27:49
Koszarek, Rosalie Team-F.K.K. 178 W 40 00:28:00 00:27:49
Neumann, Robert Celle 179 M 139 00:28:04 00:27:50
Minninger, Lisa Hannover 180 W 41 00:28:02 00:27:51
Lindhorst-Willeke, Birthe OHE 181 M 140 00:27:58 00:27:52
Rodenberg, Alexander Braunschweig 182 M 141 00:28:37 00:27:53
Reagan, Jake Celler Evangelische Schule 183 M 142 00:28:21 00:27:54
Clemens, Charlotte Klasse 8a KAV Gymnasium 184 W 42 00:28:30 00:27:55
Schlicht, Joel MTV Müden 185 M 143 00:28:15 00:27:56
Surburg, Jacob Hof Wietfeldt 186 M 144 00:28:19 00:27:57
Helberg, Torsten Neuenkirchen 187 M 145 00:28:32 00:27:59
Klages, Ole Christoph Dobberkau KG 188 M 146 00:28:06 00:28:00
Siemann, Felix Hof Wietfeldt 189 M 147 00:28:37 00:28:01
Crolly, Dr. Jasmin Boerne like fire 190 W 43 00:28:15 00:28:03
Maecker, Tilda Hof Wietfeldt 191 W 45 00:28:39 00:28:03
Heißenbüttel, Anja Celle 192 W 44 00:28:14 00:28:03
Effinghausen, Daniel Celle 193 M 148 00:29:04 00:28:07
Lühmann, Tim Hannover 194 M 149 00:28:33 00:28:08
Kleinert, Meik Ecoroll 195 M 150 00:28:27 00:28:09
Behrens, Tristan Adendorf 196 M 151 00:28:40 00:28:12
Witzlach, Volker Buchholz Aller 197 M 152 00:28:38 00:28:12
Müller, Justus EDEKA Müller 198 M 154 00:28:28 00:28:15
Müller, Jan EDEKA Müller 199 M 153 00:28:28 00:28:15
Karguth, Uwe Hambühren 200 M 155 00:28:26 00:28:18
Meinecke, Ida Hof Wietfeldt 201 W 46 00:28:58 00:28:22
Gethöffer, Friederike Gethöffer 202 W 47 00:28:49 00:28:23
Passarge, Verena Stiftung Linerhaus 203 W 49 00:28:43 00:28:28
Reitz, Marion Familie Reitz 204 W 48 00:28:36 00:28:28
Jäger, Katharina Cellesche Zeitung 205 W 50 00:28:38 00:28:30
Minack, Leon Hermann-Reske-Schule 206 M 156 00:28:33 00:28:30
Collot, Titouan Tendon 207 M 157 00:29:20 00:28:30
Lindemann, Uwe Celle 208 M 158 00:28:46 00:28:31
Koszarek, Marilies Team-F.K.K. 209 W 51 00:28:43 00:28:32
Behrens, Nike Adendorf 210 W 52 00:29:03 00:28:35
Schneider, Thomas Celle 211 M 159 00:28:45 00:28:36
Fritz, Norbert OHE 212 M 160 00:28:43 00:28:38
Pfohl, Olaf Braunschweig 213 M 161 00:29:13 00:28:39
Lehnhoff, Birte Celle 214 W 53 00:28:51 00:28:40
Soetbeer, Levke soetbeer design 215 W 54 00:28:59 00:28:42
Soetbeer, Joris soetbeer design 216 M 162 00:29:02 00:28:43
Soetbeer, Lönne soetbeer design 217 M 163 00:29:02 00:28:44
Ibsch, Franziska Winsen (Aller) 218 W 55 00:29:22 00:28:47
Beyer, Fiete Celle 219 M 164 00:29:18 00:28:51
Beyer, Jessica Celle 220 W 56 00:29:18 00:28:51
Trampenau , André Team Lauch 221 M 165 00:29:33 00:28:52
Granada, David Baker Hughes 222 M 166 00:29:45 00:28:52
Haupt, Kaysa TSV Wrestedt/Stederdorf 223 W 57 00:29:38 00:28:56
Klewwe, Roland Bad Bevensen 224 M 167 00:29:18 00:28:56
Dordel, Dr. Julia SV Altencelle TRI 225 W 58 00:29:41 00:29:05
Schmolke, Andreas Barilla Deutschland 226 M 169 00:29:22 00:29:05
Wietfeldt, Luis Hof Wietfeldt 227 M 168 00:29:27 00:29:05
Neumann, Clara Celle 228 W 59 00:29:21 00:29:06
Volkmann, Jonas Team Lauch 229 M 170 00:29:49 00:29:08
Köhler , Katharina Team Wünschewagen 230 W 60 00:29:55 00:29:10
Lorenz, Theresa Inkognito Celle 231 W 61 00:29:53 00:29:11
Röhrkasten, Sylvie Ronnenberg 232 W 62 00:29:59 00:29:15
Eggelsmann, Carlo IGS Celle 233 M 171 00:29:30 00:29:15
Häring, Tobias Saunaclub Warme Brüder 234 M 172 00:29:53 00:29:17
Suchy, Marion Adelheidsdorfer Lauf-AG 235 W 63 00:29:23 00:29:19
Tetzlaff, Daniel-Andre Sportfreunde Bispingen 236 M 174 00:29:44 00:29:19
Nouri , Ali BTTG ITAG Celle 237 M 173 00:29:58 00:29:19
Labonte, Marcel Cool RunnINGs 238 M 175 00:29:59 00:29:20
Hüsken , Clemens Celle 239 M 176 00:29:39 00:29:23
de Garrigues, Julie Veolia Water Technologies 240 W 64 00:29:39 00:29:23
Mikosz, Domenic Celle 241 M 177 00:29:53 00:29:24
Erbstößer, Volker Nienhagen 242 M 178 00:30:21 00:29:27
Vogeler, Thomas Jobcenter Celle 243 M 179 00:29:58 00:29:27
Zenk, Andrea Crazy Birds 244 W 66 00:29:51 00:29:28
Kramer, Inke CSC 245 W 65 00:29:38 00:29:28
Hunt, Chris Ecoroll 246 M 180 00:29:52 00:29:33
Gottschlich, Bernd SV Eversen 247 M 181 00:30:02 00:29:39
Plaettner, Sebastian SVO Team 248 M 182 00:30:10 00:29:40
Sündermann, Simon Berlin 249 M 183 00:30:16 00:29:41
Frisch, Dr. Julia Celle 250 W 67 00:30:16 00:29:41
Breuer, Kurt soetbeer design 251 M 184 00:30:03 00:29:46
Tzias , Velma Celle 252 W 68 00:29:50 00:29:46
Peringadan Mani, Manjesh Baker Hughes 253 M 185 00:29:59 00:29:46
Strempel, Sven GirlsOut 254 M 187 00:30:13 00:29:47
Rodriguez, Alejandro C Baker Hughes 255 M 186 00:30:05 00:29:47
Beilfuss, Jonna MTV Celle Judo Gorillas 256 W 69 00:30:04 00:29:49
Knöfler, Kristin Steffel KKS GmbH 257 W 70 00:30:26 00:29:54
Dispert, Dennis Lachendorf 258 M 189 00:30:27 00:29:55
Bandemer, Peter BTTG ITAG Celle 259 M 188 00:30:32 00:29:55
Hossain, Kaosar Hof Wietfeldt 260 M 190 00:30:33 00:29:56
Harke, Theresa Landjugend Heidegeister 261 W 71 00:30:32 00:29:57
Schulz, Waltraud SV Eintr. Salzwedel 262 W 72 00:30:05 00:29:58
Zachert , Helen Adelheidsdorfer Lauf-AG 263 W 73 00:30:14 00:29:58
Ziesenis, Ulf Barilla Deutschland 264 M 191 00:30:17 00:29:59
Vleeming, Alexander SVO Team 265 M 192 00:30:09 00:30:03
Schiller, Danyelle GirlsOut 266 W 74 00:30:30 00:30:04
Bärsch, Tobias Hof Wietfeldt 267 M 193 00:30:43 00:30:06
Brinkmann, Melanie Celle 268 W 75 00:30:36 00:30:07
Mues, Bettina Stiftung Linerhaus 269 W 76 00:30:33 00:30:08
Zachert , Lasse Adelheidsdorfer Lauf-AG 270 M 194 00:30:12 00:30:10
Schlimper, Manfred Laufclub Burgwedel 271 M 195 00:30:31 00:30:13
Duknauskas, Vylius Barilla Deutschland 272 M 196 00:30:33 00:30:15
Böse, Frank Team Flotwedel 273 M 197 00:31:04 00:30:17
Blazek, Matthias Adelheidsdorfer Lauf-AG 274 M 198 00:30:31 00:30:18
Schmied, Matthias Celle 275 M 199 00:30:30 00:30:18
Schmalz, Corinna BTTG ITAG Celle 276 W 77 00:31:07 00:30:20
Lübbe, Ann-Christin SVO Team 277 W 78 00:30:29 00:30:24
Becker, Dr. Mechthild Celle 278 W 80 00:30:34 00:30:25
Fink, Maike Die Finken 279 W 79 00:31:08 00:30:25
Eckert, Jonah Wietze 280 M 201 00:31:14 00:30:26
Eckert, Rüdiger Wietze 281 M 200 00:31:14 00:30:26
Jäh, Melanie Lauftreff Bad Fallingbostel 282 W 81 00:30:57 00:30:28
Adhikari, Abhishek Baker Hughes 283 M 202 00:30:50 00:30:28
Schönitz , Helena happy family 284 W 82 00:31:12 00:30:29
Bereska, Dr. Christian KSB INTAX 285 M 204 00:30:43 00:30:29
Schlottau, Dr. Ralf KSB INTAX 286 M 203 00:30:43 00:30:29
Schulz, Sarah Barilla Deutschland 287 W 83 00:30:54 00:30:30
Franke-Dehn, Pierre Barilla Deutschland 288 M 206 00:30:54 00:30:30
Schaller-Schönitz , Michael happy family 289 M 205 00:31:13 00:30:30
Preuß, Andreas Salzgitter 290 M 207 00:31:11 00:30:33
Preuß, Daniela Salzgitter 291 W 84 00:31:11 00:30:33
Haupt, Isa TSV Wrestedt/Stederdorf 292 W 86 00:31:17 00:30:34
Fitzon, Ewa Stiftung Linerhaus 293 W 85 00:30:59 00:30:34
Diers-Ketterkat, Astrid Hambühren 294 W 87 00:31:21 00:30:36
Misch, Stella Sportpoint Lachendorf 295 W 88 00:31:05 00:30:37
Warschun, Finja Sportfreunde Bispingen 296 W 89 00:31:00 00:30:38
Lagge, Eduard EineRundeInliner 297 M 208 00:30:52 00:30:39
Tetzlaff, Andreas Sportfreunde Bispingen 298 M 210 00:31:05 00:30:42
Gebhardt, Hannes Sportfreunde Bispingen 299 M 209 00:31:05 00:30:42
Runge , Mona-Marleen Celle 300 W 90 00:31:38 00:30:44
Runge, Martin Celle 301 M 211 00:31:38 00:30:44
Wietfeldt, Dörte Hof Wietfeldt 302 W 91 00:31:20 00:30:45
Huchthausen, Andrea Celle 303 W 92 00:31:22 00:30:47
Beening, Inga Alle und Inga 304 W 93 00:31:06 00:30:47
Helbig, Martin Sportpoint Lachendorf 305 M 212 00:31:17 00:30:48
Sondag, Michelle Alle und Inga 306 W 94 00:31:06 00:30:48
Bünger, Karin Lauftreff Bad Fallingbostel 307 W 95 00:31:23 00:30:54
Volz, Dr. Hartwig DAV Celle 308 M 213 00:31:49 00:30:56
Pham, Kieu Quy BTTG ITAG Celle 309 W 96 00:31:41 00:30:56
Albrecht, Annett EineRundeInliner 310 W 97 00:31:09 00:30:57
Albrecht, Michael EineRundeInliner 311 M 215 00:31:08 00:30:57
Wilke, Stefan Celle 312 M 214 00:31:08 00:30:57
Lindhorst, Christiane MTV Fichte Winsen 313 W 98 00:31:31 00:31:03
Köppe, Patrick Lebenshilfe Celle gGmbH 314 M 216 00:31:47 00:31:03
Andresen, Tanja Betriebsrat AKH 315 W 99 00:31:13 00:31:03
Düwel, Tanja Celle 316 W 100 00:31:13 00:31:03
Papenhagen, Torsten Hambühren 317 M 217 00:31:36 00:31:05
Ebeling, Vivian SV Altencelle TRI 318 W 101 00:31:36 00:31:05
Gohr, Franziska Ahnsbeck 319 W 102 00:31:40 00:31:07
Erdmann, Larissa Winsen (Allerk 320 W 103 00:31:59 00:31:07
Breuer, Wilhelm soetbeer design 321 M 218 00:31:25 00:31:08
Wietfeldt, Claudia Hof Wietfeldt 322 W 104 00:31:51 00:31:13
Sekita, Krszstof Hof Wietfeldt 323 M 220 00:31:52 00:31:14
Wolff, Matthias Hof Wietfeldt 324 M 219 00:31:52 00:31:14
Sandau-Wietfeldt, Marc Hof Wietfeldt 325 M 221 00:31:52 00:31:15
Gottwald , Uta Celle 326 W 106 00:31:48 00:31:17
Peuser, Rabea Celle Tourismus 327 W 105 00:32:18 00:31:17
Dittmann, Johannes Braunschweig 328 M 222 00:32:18 00:31:17
Hesseling, Isabell Kisi 329 W 107 00:31:51 00:31:19
Warschun, Tjorven Sportfreunde Bispingen 330 M 223 00:31:48 00:31:22
Hollstein, Sven Luhmann GmbH 331 M 224 00:31:56 00:31:22
Weppner, Mareike Volksbank Celle eG 332 W 108 00:32:05 00:31:23
Gruchalski, Sven Celle 333 M 225 00:31:29 00:31:24
Coughtrie, Jessica TSV Wietze 334 W 109 00:32:13 00:31:28
Grande, Ida Celle 335 W 110 00:32:13 00:31:32
Grande, Ilana Adendorf 336 W 111 00:32:13 00:31:32
Rossa, Lisa Maria Rossa 337 W 112 00:31:48 00:31:33
Köhlmoos, Tim OneSubsea GmbH 338 M 227 00:31:40 00:31:33
Bruns, Jörg Celle 339 M 226 00:32:13 00:31:33
Bock, Johannes M&M Automobile Celle 340 M 228 00:31:46 00:31:34
Wöhler, Benjamin M&M Automobile Celle 341 M 229 00:31:47 00:31:35
Laponder, Laverne Celle 342 W 113 00:32:06 00:31:35
Schmelz , Klaus Winsen 343 M 231 00:31:55 00:31:35
Böhringer, Miguel M&M Automobile Celle 344 M 230 00:31:46 00:31:35
Böhringer, Thomas M&M Automobile Celle 345 M 233 00:31:47 00:31:36
Besling, Thomas M&M Automobile Celle 346 M 232 00:31:46 00:31:36
Felda, Alexander Luhmann GmbH 347 M 234 00:32:08 00:31:36
Tekin, Nesrin M&M Automobile Celle 348 W 114 00:31:46 00:31:37
Lühmann, Shalina Braunschweig 349 W 115 00:32:01 00:31:37
Kadah, Daghistan M&M Automobile Celle 350 M 235 00:31:46 00:31:38
Lumpe, Bjarne Hof Wietfeldt 351 M 236 00:32:20 00:31:43
Mende, Jonas Hof Wietfeldt 352 M 237 00:32:21 00:31:44
Köpper, Kai KAV 7b 2020 353 M 238 00:32:23 00:31:46
Rossa, Maren Rossa 354 W 116 00:32:03 00:31:47
Zantow, Felix Team Flotwedel 355 M 239 00:32:33 00:31:47
Kampe, Johanna TuS Bröckel 356 W 118 00:32:15 00:31:48
Thoma, Angelika Celle 357 W 117 00:31:57 00:31:48
Averbeck, Gerhard DieZeitLäuft - RennenFürsKlima 358 M 240 00:31:57 00:31:49
Fieker, Mareike Hof Wietfeldt 359 W 119 00:32:28 00:31:49
Wolf, Nicolas Knobi 360 M 241 00:32:04 00:31:51
Seemann, Anik Hof Wietfeldt 361 W 120 00:32:31 00:31:51
Kramkowski, Petra Kelf 362 W 121 00:32:21 00:31:52
Griebl, Julia Bergen 363 W 122 00:32:36 00:31:54
Wehr, Philip Klasse 8a KAV Gymnasium 364 M 242 00:32:35 00:31:54
Schubert, Amelie OneSubsea GmbH 365 W 124 00:32:19 00:31:55
Baltin, Viola Celle 366 W 123 00:32:20 00:31:55
Günther-Schmidt, Ireen Runners Club Ummern 367 W 126 00:32:47 00:31:55
Stuenkel, Ronja Schwarmstedt 368 W 125 00:32:25 00:31:55
Ebel, Christoph Bergen 369 M 243 00:32:36 00:31:55
Herrera, Vanessa Baker Hughes 370 W 127 00:32:16 00:31:56
Filla, Felix SVN Buchholz 371 M 244 00:32:26 00:31:57
Merkert, Katharina Adelheidsdorf 372 W 128 00:32:34 00:31:59
Kirsch , Werner Bäckerei Bogner 373 M 246 00:32:11 00:32:04
Beening, Jan Alle und Inga 374 M 245 00:32:24 00:32:04
Beening, Stefanie Alle und Inga 375 W 129 00:32:24 00:32:05
