Molero-Eichwein, Miguel Schaalby OT Füsing 1 M 1 00:15:56 00:15:45
Becker, Hendrik Team Recoflow 2 M 2 00:16:56 00:16:54
Meyer, Christoph Lüneburger SV 3 M 3 00:17:06 00:17:03
Messerschmied, Marius Arne Neustadt 4 M 4 00:17:21 00:17:14
Cosme, Jorge TuS Hermannsburg 5 M 5 00:17:24 00:17:21
Dietz, Elias LG UFO 6 M 6 00:17:52 00:17:49
Waheedy, Amin Axel-Bruns-Schule 7 M 7 00:18:05 00:18:03
Fritz, Benedikt WG-Team 8 M 8 00:18:27 00:18:23
Dahms, Malte LG UFO 9 M 9 00:18:28 00:18:24
Feuerherdt, Lisa Lüneburger SV 10 W 1 00:18:30 00:18:27
Rein, Tobias LG UFO 11 M 10 00:18:35 00:18:35
Bültena, Wiebke Hannover 96 12 W 2 00:18:46 00:18:41
Korte, Paul 4kor-Team 13 M 11 00:19:02 00:18:48
Fuest, Dr. Thorsten Hannover 96 14 M 12 00:18:58 00:18:49
Drögemüller, Sönke Chriwa 15 M 13 00:18:55 00:18:50
Brockwitz, Sönke SV Aegir 09 Hannover 16 M 14 00:19:00 00:18:57
Groß, Leon LG UFO 17 M 15 00:19:08 00:19:03
Medjedovic, Alden running disaster 18 M 16 00:19:10 00:19:07
Liedke, Horst LG Celle-Land 19 M 17 00:19:37 00:19:11
Weisgerber, Frank Det's Race Team 20 M 18 00:19:22 00:19:13
Nothdurft, Helmut Dets Race Team 21 M 19 00:19:23 00:19:19
Hilbig, Leon SSV-Lichtenrade 22 M 20 00:19:24 00:19:19
Kloth, Maximilian Hannover 23 M 21 00:19:34 00:19:19
Wagner, Dylan Gymnasium Ernstinum 24 M 22 00:20:00 00:19:29
Stratmann, Nils SV Eversen 25 M 23 00:19:38 00:19:31
Strampe, Mathias MTV-Müden/Örtze 26 M 24 00:19:44 00:19:32
Elmhorst, Felix Wienhausen 27 M 25 00:19:45 00:19:36
Pfeiffer, Lena LG UFO 28 W 3 00:19:45 00:19:41
Nevrotov, Nikita RCEH Celle 29 M 26 00:20:10 00:19:58
Rohde, Peter OHE 30 M 27 00:20:04 00:19:59
Royles, John Celle 31 M 28 00:20:06 00:20:00
Thürnau, Janine TKJ Sarstedt 32 W 4 00:20:09 00:20:05
Reckmann, Hanno Baker Hughes, a GE company 33 M 29 00:20:11 00:20:05
Dahms, Pascal LG UFO 34 M 30 00:20:09 00:20:06
Nitz, Jakob SV Nienhagen 35 M 31 00:20:16 00:20:08
Lenzen, Alexander Winsen (Aller) 36 M 32 00:20:31 00:20:12
Heinrich, Mirko #werunwiesbaden 37 M 33 00:20:26 00:20:16
Momini, Assad Axel-Bruns-Schule 38 M 34 00:20:20 00:20:18
Tajik, Jafar Axel-Bruns-Schule 39 M 35 00:20:30 00:20:27
Grahlher, Sascha Die G-Punkts 40 M 36 00:20:34 00:20:28
Barry, Ibrahima Lobetal UMA-Wohngruppe 41 M 37 00:20:39 00:20:33
Oppe, Andreas OHE 42 M 38 00:20:46 00:20:42
Zadran, Adnan Khan TUS-Ebstorf 43 M 39 00:21:01 00:20:44
Regner, Lars Cremlingen 44 M 40 00:22:20 00:20:48
Sohn, Justin JuLE Zühlen 45 M 41 00:21:02 00:20:49
Ebenhöch, Jan Michael Robert SV Groß Borstel 46 M 42 00:21:08 00:20:50
Remtisch, Jonas Hannover 47 M 43 00:20:51 00:20:51
Calvus, Julia Gymnasium Ernstinum 48 W 5 00:21:02 00:20:52
Sasse, Bennett LG UFO 49 M 44 00:20:58 00:20:54
Sievert-Knedler, Bernd AKH Celle 50 M 45 00:21:04 00:20:56
Kuhnke, Simon Hannover 51 M 46 00:21:15 00:20:57
Rohde, Christian Gymnasium Ernstinum 52 M 47 00:21:18 00:21:01
Quednau, Veronique LG UFO 53 W 6 00:21:09 00:21:05
Kaschytza, Max TSV Wietze 54 M 48 00:21:10 00:21:06
Heitmann, David Mud Monkeys Mahnburg 55 M 49 00:21:14 00:21:09
Brand, Helge Baker Hughes, a GE company 56 M 50 00:21:42 00:21:16
Rodehorst, Sebastian MTV-Müden/Örtze 57 M 51 00:21:48 00:21:21
Feuerbacher, Joachim Celle 58 M 52 00:21:41 00:21:25
Kaschytza, Paul TSV Wietze 59 M 53 00:21:34 00:21:25
Laue, Carsten Adelheidsdorfer Lauf-AG 60 M 54 00:21:28 00:21:25
Kramer, Jens AKH Celle 61 M 55 00:21:30 00:21:25
Akhlaqi, Mustafa Bergen 62 M 56 00:21:57 00:21:25
Heitmann, Michael Mud Monkeys Mahnburg 63 M 57 00:21:35 00:21:31
Popien, Stefan SSV Südwinsen 64 M 58 00:22:14 00:21:34
Burmeister, Niclas Köln 65 M 59 00:21:46 00:21:37
Winkelmann, Raphael Feuerwehr Celle 66 M 60 00:22:03 00:21:39
Borges, Eike MTV-Müden/Örtze 67 M 61 00:22:09 00:21:41
Ohse, Tankred Steffel KKS 68 M 62 00:22:07 00:21:42
Schäfer, Christian TuS Bröckel 69 M 63 00:22:02 00:21:45
Keil, Martin Barilla Deutschland 70 M 64 00:21:51 00:21:47
Grote, Andreas SVO 71 M 65 00:22:04 00:21:47
Rabe, Felix Erler´s flotte Füße 72 M 66 00:24:02 00:21:49
Radke, Tobias Langenhagen 73 M 67 00:22:12 00:21:56
Surburg, Jürgen TuS Bröckel 74 M 68 00:22:13 00:21:57
Jacobsen, Thore Achilles Laufgruppe 75 M 69 00:22:41 00:21:57
Javadi, Ali Celle 76 M 70 00:21:58 00:21:58
Gaede, Jonathan Peter Winsen 77 M 71 00:22:51 00:22:00
Özden, Sipan Elektro Özden 78 M 72 00:22:15 00:22:02
Lüdje, Friedrich BEERCAGO BULLS 79 M 73 00:23:13 00:22:06
Lang, Matthias TuS Hermannsburg 80 M 74 00:22:16 00:22:09
Lumma, Leon Holzwerk 81 M 75 00:22:29 00:22:10
Eisenhardt, Corvin Achilles Laufgruppe 82 M 76 00:22:58 00:22:12
Schroeder, David Celle 83 M 77 00:24:20 00:22:13
Reitz, Dr. Martin hubergroup Deutschland GmbH 84 M 78 00:23:20 00:22:13
Tietje, Nico SVO 85 M 79 00:22:47 00:22:13
Kruse, Heinrich Allianz Mühlenstr. 86 M 80 00:22:18 00:22:14
Müller, Finn Celler Evangelische Schule 87 M 81 00:22:43 00:22:19
Lühring, Jared MTV-Müden/Örtze 88 M 82 00:22:46 00:22:19
Haupt, Kai OHE 89 M 83 00:22:28 00:22:19
Alpers, Michael Uetze 90 M 84 00:22:36 00:22:19
Popien, Moritz SSV Südwinsen 91 M 85 00:23:01 00:22:21
Kayser, Hanna TUS-Ebstorf 92 W 7 00:22:34 00:22:21
Lüneberg, Marcel Holzwerk 93 M 86 00:22:42 00:22:23
Weiß, Ole Celle 94 M 87 00:22:56 00:22:23
Schulz, Malte MTVE Celle 95 M 88 00:23:13 00:22:26
Masad, Shibly Celler Land Frischgeflügel 96 M 89 00:22:34 00:22:30
Bröker, Mike Holzwerk 97 M 90 00:22:50 00:22:32
Hüsken, Dennis Conmetall Meister 98 M 91 00:22:47 00:22:35
Dietrich, Tom Trispel GmbH 99 M 92 00:22:51 00:22:35
Müller, Torsten Garbsener SC 100 M 93 00:22:44 00:22:36
Portwig, Ansgo ohne 101 M 94 00:22:46 00:22:38
Behnsen, Jens Baker Hughes, a GE company 102 M 95 00:27:07 00:22:42
Marwede, Felix Sanitär-Marwede Celle 103 M 96 00:24:28 00:22:42
Lüters, Michael TuS Bröckel 104 M 97 00:22:55 00:22:42
Suchy, Malte WELLDONE EDS 105 M 98 00:23:22 00:22:44
Lutschewitz, Leif SV Eversen 106 M 99 00:22:53 00:22:46
Pszolla, Jakob TSV Klausdorf 107 M 100 00:22:51 00:22:47
Daniels, Lauren Feuerwehr Neuwarmbüchen 108 M 101 00:23:36 00:22:49
Rodehorst, Niels MTV-Müden/Örtze 109 M 102 00:23:23 00:22:55
Grüning, Gunnar AKH Celle 110 M 103 00:23:16 00:22:59
Bartsch, Thorsten Veolia Water Technologies 111 M 104 00:24:48 00:23:02
Schnaiter, Alexander Celle 112 M 105 00:23:20 00:23:03
Taubert, Niklas Barilla Deutschland 113 M 106 00:23:35 00:23:03
Müller, Manoel LG UFO 114 M 107 00:24:26 00:23:03
Bürger, Michael Wathlingen 115 M 108 00:23:21 00:23:04
de Leeuw, Janika Runners Club Ummern 116 W 10 00:24:01 00:23:06
Paukner, Sam Runners Club Ummern 117 M 109 00:24:01 00:23:06
Hoppe, Nico akut... 118 M 110 00:24:41 00:23:07
Santadomingo, Hector Chriwa 119 M 111 00:23:30 00:23:09
Biermann, Anton Benedict Celle 120 M 112 00:24:01 00:23:09
Smid, Thorge Baker Hughes, a GE company 121 M 113 00:24:46 00:23:11
Schäfer, Jonas VRH Celle 122 M 114 00:25:04 00:23:11
Malgorzewiscz, Dawid WELLDONE EDS 123 M 115 00:25:25 00:23:11
Grüning, Joris WELLDONE EDS 124 M 116 00:23:32 00:23:15
Peters, Arndt Feuerwehr Celle 125 M 117 00:23:43 00:23:18
Linse, Marina Die Alpakas 126 W 8 00:23:27 00:23:19
Gebler, Jonah Grundschule Wathlingen 127 M 118 00:23:29 00:23:19
Hahne, Ingo Allianz Mühlenstr. 128 M 119 00:23:26 00:23:21
Rohde, Julius Gymnasium Ernstinum 129 M 120 00:23:42 00:23:21
Klotz, Fabian Wathlingen 130 M 121 00:24:07 00:23:22
Janecek, Stephan Triathlon Salzgitter 131 M 122 00:25:22 00:23:22
Heins, Linus Adelheidsdorfer Lauf-AG 132 M 123 00:24:25 00:23:23
Bartels, Leo Celler Ruderverein e.V. 133 M 124 00:23:27 00:23:24
Dahlke, Daniel Christus Zentrum Celle 134 M 125 00:24:02 00:23:24
Schwengfelder, Anton IGS Celle 135 M 126 00:23:29 00:23:24
Sarwary, Fermande Lobetal UMA-Wohngruppe 136 M 127 00:23:42 00:23:24
Schumacher, Siegfried KSB INTAX 137 M 128 00:24:49 00:23:27
Kopp, Wolfgang BTTG ITAG Celle 138 M 129 00:24:24 00:23:28
Neubert , Marc Conmetall Meister 139 M 130 00:23:45 00:23:29
Biesterfeld, Silas IGS Celle 140 M 131 00:23:48 00:23:29
Ziesler, Ben Ben 141 M 132 00:23:53 00:23:31
Ilper, Henning Allianz Mühlenstr. 142 M 133 00:23:38 00:23:32
Biesterfeld, Lenja IGS Celle 143 W 9 00:23:49 00:23:32
Starbatty, Fred Starbatty Kraftfahrzeuge GbR 144 M 134 00:24:48 00:23:36
Sengül, Cihan Elektro Özden 145 M 135 00:23:52 00:23:37
Martens, Lars Gymnasium Ernstinum 146 M 136 00:23:57 00:23:38
Seybold, Jan Grundschule Hehlentor 147 M 137 00:23:53 00:23:40
Blödorn, Anton WELLDONE EDS 148 M 138 00:24:23 00:23:40
Gonsior, Paul Celle 149 M 139 00:23:45 00:23:40
Deregowski, Jens Brustbehaarung 150 M 140 00:23:41 00:23:41
Nassiri, Ahmed OneSubsea 151 M 141 00:23:50 00:23:43
Stork, Phillip Oskar Kämmer Schule Celle 152 M 142 00:24:21 00:23:44
Fischer, Prof. Tobias CLW Bonn 153 M 143 00:24:14 00:23:45
Schust, JaneK Holzwerk 154 M 144 00:24:06 00:23:46
Fischer, Julien Levi FischerDreamTeam 155 M 145 00:24:14 00:23:47
Flügge, Nathalie Celle 156 W 11 00:24:04 00:23:53
Bräumer, Eike Freunde der WLG Dalle e. V. 157 M 146 00:25:00 00:23:53
Denecke, Finn Celler Ruderverein e.V. 158 M 147 00:23:56 00:23:54
Schulze, Rolf Team Erdinger Alkoholfrei 159 M 148 00:25:19 00:23:56
Fischer, Thomas Celle 160 M 149 00:24:21 00:23:57
Kreie, Jan Grundschule Klein Hehlen 161 M 150 00:24:11 00:23:58
Trampenau , André Team Lauch 162 M 151 00:25:00 00:23:59
Baumgartl, Stephan 1.FSC Schwarmstedt eV 163 M 152 00:24:28 00:24:00
Jungkans, Paul Lindhorst-Gruppe 164 M 153 00:25:14 00:24:01
Frase, Aaron Meine 165 M 154 00:26:23 00:24:01
Özden, Sahin Elektro Özden 166 M 155 00:24:15 00:24:02
Rusche, Jonas Genusscelle 167 M 156 00:24:19 00:24:03
Soetbeer, Levke soetbeer design 168 W 12 00:25:24 00:24:03
Hansen, Carolin LG Celle-Land 169 W 13 00:24:24 00:24:04
Lissner, Jan-Philipp Barilla Deutschland 170 M 157 00:24:58 00:24:04
Fischer, David FischerDreamTeam 171 M 158 00:24:33 00:24:05
Muhme, Johanna MTV Bispingen 172 W 14 00:25:45 00:24:05
Rodenwaldt, Ben Celle 173 M 159 00:24:28 00:24:05
Masche, Oskar Grundschule Klein Hehlen 174 M 160 00:25:49 00:24:06
Gebhard, Hannes MTV Bispingen 175 M 161 00:25:46 00:24:06
Portwig, Jennifer Goslar 176 W 15 00:24:22 00:24:07
Gethöffer, Ingo Conmetall Meister 177 M 162 00:24:14 00:24:07
Lehmann, Anja Langenhagen 178 W 16 00:24:53 00:24:12
Fricke, Bernd-Uwe 1.FSC Schwarmstedt eV 179 M 163 00:24:24 00:24:12
Alexander, Michel-Rene Baker Hughes, a GE company 180 M 164 00:25:11 00:24:14
Ley, Gioia Feuerwehr Neuwarmbüchen 181 W 17 00:25:01 00:24:15
Rohde, Julia Celle 182 W 18 00:24:35 00:24:16
Teichmann , Maren Laufmamas Nienhagen 183 W 19 00:24:52 00:24:17
Lammert, Alexander Brustbehaarung 184 M 165 00:25:15 00:24:17
Meinert , Denis Chriwa 185 M 166 00:25:14 00:24:17
Frommer, Lennard GS Adelheidsdorf 186 M 167 00:24:26 00:24:17
Günther, Heiko Runners Club Ummern 187 M 168 00:25:33 00:24:18
Knieschke, Ulrich Stadtwerke Celle GmbH 188 M 169 00:24:48 00:24:21
Lodemann, Jürgen Allianz Mühlenstr. 189 M 170 00:24:30 00:24:23
Hehmann, Marco hubergroup Deutschland GmbH 190 M 171 00:24:59 00:24:23
Bremer, Jan Hybrid Spezialisten 191 M 172 00:27:10 00:24:23
David, Robin Hof Wietfeldt 192 M 173 00:25:21 00:24:24
Schulz, Caroline Veolia Water Technologies 193 W 20 00:26:16 00:24:24
Burke, Inga VfL Altenhagen 194 W 21 00:24:43 00:24:25
Funk, Tim Grundschule Altencelle 195 M 174 00:24:26 00:24:26
Kampe, Franka TuS Bröckel 196 W 22 00:25:26 00:24:27
Horack, Alexander Celle 197 M 175 00:25:13 00:24:28
Knake, Stefan Celler Land Frischgeflügel 198 M 176 00:24:31 00:24:28
Hanold, Udo 5-Seen-Laufverein Schwerin 199 M 177 00:25:15 00:24:30
Lug, Klaus Wathlingen 200 M 178 00:24:39 00:24:30
Waloszek , Luis Celle 201 M 179 00:24:39 00:24:30
Piper, Lennox Hambühren 202 M 180 00:25:49 00:24:31
Kleinheinz, Michael T.D.M.-Sportteam Sarstedt 203 M 181 00:24:55 00:24:31
Pautz, Steffen Holzwerk 204 M 182 00:24:56 00:24:32
Aleccer, Suwar Oskar Kämmer Schule Celle 205 M 183 00:25:09 00:24:33
Heers, Björn Allianz Mühlenstr. 206 M 184 00:24:40 00:24:34
Nicolei, Marie Baker Hughes, a GE company 207 W 23 00:25:06 00:24:35
Bräumer, Malte Freunde der WLG Dalle e. V. 208 M 185 00:25:43 00:24:35
Reimchen, Hardy GS Garßen 209 M 186 00:24:54 00:24:37
Werner, Marlene KAV 6b 2019 210 W 24 00:25:56 00:24:37
Diestel, Johannes Oldau 211 M 187 00:26:04 00:24:38
Schindler, Michael Chriwa 212 M 188 00:24:55 00:24:38
Görlich, Frank Hannover 213 M 189 00:25:39 00:24:40
Runge, Greta Grethen + Partner 214 W 25 00:25:46 00:24:40
Kleinert, Jan Ecoroll AG 215 M 190 00:25:18 00:24:42
Degenhard, Florian Conmetall Meister 216 M 191 00:25:03 00:24:43
Hahne, Annika Celle 217 W 26 00:25:59 00:24:44
Kleinert, Meik Ecoroll AG 218 M 192 00:25:19 00:24:44
Özden, Mehmet Elektro Özden 219 M 193 00:25:00 00:24:45
Schwengfelder, Roman IGS Celle 220 M 194 00:24:45 00:24:45
Nieft, Dennis Deecke 221 M 195 00:25:01 00:24:46
Preisler, Jens Hänigsen 222 M 196 00:25:03 00:24:47
Schmolke, Jasmin Barilla Deutschland 223 W 27 00:25:00 00:24:47
Legler, Inga Team Talanx 224 W 28 00:25:17 00:24:47
Hornung, Eric Barilla Deutschland 225 M 197 00:24:59 00:24:47
Kandziora, Ralph Deecke 226 M 198 00:25:02 00:24:47
Schäfer, Jasper TuS Bröckel 227 M 199 00:25:15 00:24:48
Berends, Jan VRH Celle 228 M 200 00:26:41 00:24:48
Landgraff, Johannes Celler Ruderverein e.V. 229 M 201 00:25:11 00:24:50
Schmolke, Andreas Barilla Deutschland 230 M 202 00:25:07 00:24:54
Treviranus, Joachim Familie Treviranus 231 M 203 00:26:50 00:24:56
Biffart, Katja Holzwerk 232 W 29 00:25:18 00:24:57
Brandes, Janis Gymnasium Ernstinum 233 M 204 00:25:31 00:24:58
von Cyssewski, Elias Team Superburg 234 M 205 00:25:31 00:24:59
Manthe , Carsten Chriwa 235 M 206 00:25:17 00:24:59
Wieland, Mats KAV 6b 2019 236 M 207 00:25:18 00:25:00
Williams, Steve OHE 237 M 208 00:25:14 00:25:00
Mikulski, Jan SC Asel 238 M 209 00:25:23 00:25:02
Köpper, Kai KAV 6b 2019 239 M 210 00:25:23 00:25:04
Kuhls, Fabian GOES Running Team 240 M 211 00:26:40 00:25:05
de Leeuw, Justin Runners Club Ummern 241 M 212 00:26:00 00:25:05
Wink, Stephan Baker Hughes, a GE company 242 M 213 00:27:10 00:25:06
Meyer, Henning MTV Langlingen Roadrunners 243 M 214 00:25:32 00:25:06
Frattallone-Harms, Yvonne akut... 244 W 30 00:26:42 00:25:07
Landgraff, Antje Celler Ruderverein e.V. 245 W 31 00:25:27 00:25:07
Kampe, Paul TuS Bröckel 246 M 215 00:26:08 00:25:09
Werner, Roland KAV 6b 2019 247 M 216 00:26:14 00:25:10
Sabath, Finn - Jesse MTV-Müden/Örtze 248 M 217 00:25:39 00:25:11
Özden, Hayri Elektro Özden 249 M 218 00:25:23 00:25:12
Breuer, Oskar soetbeer design 250 M 219 00:25:17 00:25:12
Krebs, Lür KAV 6b 2019 251 M 220 00:25:33 00:25:14
Kläke, Julia TUS-Ebstorf 252 W 32 00:25:28 00:25:14
Kampel, Simon SV Nienhagen 253 M 221 00:25:21 00:25:15
Harms, Clara Erler´s flotte Füße 254 W 33 00:25:21 00:25:15
Grethen, Tina Grethen + Partner 255 W 34 00:26:23 00:25:15
Lengeling, Anna Veolia Water Technologies 256 W 35 00:27:09 00:25:15
Diers-Ketterkat, Astrid Hambühren 257 W 36 00:25:36 00:25:16
Tiede, Markus Veolia Water Technologies 258 M 222 00:27:09 00:25:17
Krumm , Leo 18.Hochzeitstag Jan und Gefion 259 M 223 00:26:54 00:25:18
Tangring, Torbjörn Barilla Deutschland 260 M 224 00:25:51 00:25:18
Krumm , Linus 18.Hochzeitstag Jan und Gefion 261 M 225 00:26:52 00:25:19
Hinz , Andreas running disaster 262 M 226 00:25:39 00:25:20
Kuhtz, Ole Familie Kuhtz 263 M 227 00:25:34 00:25:21
Reimchen, Steffi GS Garßen 264 W 37 00:25:39 00:25:21
Maus, Jannik Starbatty Kraftfahrzeuge GbR 265 M 228 00:27:21 00:25:23
Berger , Sirko Celle 266 M 229 00:26:15 00:25:24
Gromm, André Runners Club Ummern 267 M 230 00:26:40 00:25:25
Koennecker, Jan Baker Hughes, a GE company 268 M 231 00:27:03 00:25:28
Behrbohm, Frank Chriwa 269 M 232 00:25:46 00:25:28
Bierenbrodt, Gero NOV Wellbore Technologies 270 M 233 00:26:05 00:25:28
Weßolek, Finn-Luca sportTRENDUltralaufteam BS 271 M 234 00:25:39 00:25:28
Bösler, Achim S & T Massivhaus 272 M 235 00:26:38 00:25:30
Soetbeer, Lüder soetbeer design 273 M 236 00:26:50 00:25:30
Landgraf, Sören ArLaKüTiDö 274 M 237 00:27:10 00:25:32
Knigge, Thomas Celler Land Frischgeflügel 275 M 238 00:25:50 00:25:32
Thölke, Fabian Celler Land Frischgeflügel 276 M 239 00:25:50 00:25:32
Ginke, Alf 1.FSC Schwarmstedt eV 277 M 240 00:26:50 00:25:33
Bähr, Stefan Klinikum Wahrendorff 278 M 241 00:26:07 00:25:33
Focke, Dr. Ralph LG Waldseeflitzer Gommern 279 M 242 00:25:59 00:25:33
Kassin, Peter Celle 280 M 243 00:25:43 00:25:34
Scheppmann, Ole IGS Celle 281 M 244 00:25:38 00:25:34
Schmidt , Dustin Team Lauch 282 M 245 00:26:43 00:25:34
Schulz, Linda Diesdorf 283 W 38 00:25:40 00:25:35
Fink, Christian Celler Ruderverein e.V. 284 M 246 00:30:02 00:25:36
Wecker, Carmen AKH Celle 285 W 39 00:26:09 00:25:37
Kretschmar, Tim Barilla Deutschland 286 M 247 00:25:52 00:25:37
Knop, Torsten Celle 287 M 248 00:25:45 00:25:37
Jacob, Greta MTV Rethmar 288 W 40 00:25:43 00:25:38
Moormann, Kiyan Gymnasium Ernstinum 289 M 249 00:26:05 00:25:39
Günther, Francesca Harz-Gebirgslauf Wernigerode 290 W 41 00:26:07 00:25:39
Kahlert, Lisa Team Lidl Celle 291 W 42 00:26:35 00:25:40
Crocoll, Janek IGS Celle 292 M 250 00:25:44 00:25:41
Gerdes, Aaron St.Georg-Apotheke 293 M 251 00:26:04 00:25:41
Klink, Raphael VfL Altenhagen 294 M 252 00:25:52 00:25:42
Tschiggfrei, Luis VfL Altenhagen 295 M 253 00:25:52 00:25:42
Rolfes, Werner HAACKE 296 M 254 00:26:35 00:25:42
Moormann, Michel Gymnasium Ernstinum 297 M 255 00:26:13 00:25:46
Warschun, Maarten MTV Bispingen 298 M 256 00:26:55 00:25:46
Duncker, Arne Garlic 2019 Meine 299 M 257 00:26:09 00:25:47
Rogowski, Jerome Gymnasium Ernstinum 300 M 258 00:26:13 00:25:47
Sontowski, Marko Achilles Laufgruppe 301 M 259 00:26:45 00:25:48
Heinemann, Marcek Team Lidl Celle 302 M 260 00:26:54 00:25:49
Krebs, Ben KAV 6b 2019 303 M 261 00:26:22 00:25:50
Hansen, Jan Celler Ruderverein e.V. 304 M 262 00:26:18 00:25:51
Gradert, Anna-Lena Grundschule Klein Hehlen 305 W 43 00:26:25 00:25:51
Höfs, Andreas Conmetall Meister 306 M 263 00:27:39 00:25:53
Kiefert, Björn Holzzentrum Luhmann 307 M 264 00:26:30 00:25:53
Blazek, Lara-Malin Adelheidsdorfer Lauf-AG 308 W 44 00:27:00 00:25:54
Görner, Carolin Wietze 309 W 45 00:27:05 00:25:55
Kuhn, Wolfgang Wohnpark Blumlage 310 M 265 00:27:35 00:25:59
Jannsen, Marco hubergroup Deutschland GmbH 311 M 266 00:26:47 00:26:00
Kleinau, Felix Holzzentrum Luhmann 312 M 267 00:26:30 00:26:01
Luttermann, Sören Holzzentrum Luhmann 313 M 268 00:26:29 00:26:01
Hoffmann, Lars SV Döbern 314 M 269 00:26:08 00:26:02
Akyol, Bayram H&P Ingenieure GbR 315 M 270 00:26:17 00:26:02
Boshamer, Kathrin Klinikum Wahrendorff 316 W 46 00:28:01 00:26:05
steckhan, kevin bad harzburg 317 M 271 00:26:10 00:26:05
Leue, Hagen JuLE Zühlen 318 M 272 00:26:19 00:26:07
Westermeyer, Dr. Sebastian Reservisten Lachtetal 319 M 273 00:26:43 00:26:09
Knop, Timo Celle 320 M 274 00:26:17 00:26:09
Lappann, Jan Baker Hughes, a GE company 321 M 275 00:27:03 00:26:10
Friedhoff, Maximilian Conmetall Meister 322 M 276 00:26:24 00:26:10
Ahrens, Lara GS Groß Hehlen 323 W 47 00:26:35 00:26:10
Rühland, Johannes Celle 324 M 277 00:26:25 00:26:10
Pichler, Lorenz Barilla Deutschland 325 M 278 00:27:00 00:26:12
Behrens, Patrik hagebauRunners 326 M 279 00:27:29 00:26:12
Hintze, Marianne Bispingen 327 W 48 00:26:55 00:26:14
Eggers, Pia Sophie Brille Fielmann 328 W 49 00:26:45 00:26:15
Endler, Frederik KAV 6b 2019 329 M 280 00:26:48 00:26:16
Meyer, Hans-Ulrich Knobi 330 M 281 00:27:28 00:26:16
Crolly, Johann GS Altstädter Schule 331 M 282 00:26:57 00:26:17
Camman-Walczak, Lena TuS Eicklingen Sportkids 332 W 50 00:26:54 00:26:17
Büsing, Jana Sv Nordenham 333 W 51 00:26:56 00:26:18
Rohde, Bastian Sv Nordenham 334 M 283 00:26:56 00:26:18
Uekermann, Detlev Celle 335 M 284 00:28:46 00:26:20
Ahrens, Clemens GS Groß Hehlen 336 M 285 00:26:45 00:26:20
Marcks, Vincent Grethen + Partner 337 M 286 00:28:13 00:26:22
Neumann, Saskia Oberschule Westercelle 338 W 52 00:26:44 00:26:24
Uhlemann, Janik HARTMANN VALVES 339 M 287 00:28:15 00:26:25
Adam, Benjamin Jobcenter Celle 340 M 288 00:28:10 00:26:25
Gaede, Dr. Andreas Winsen 341 M 289 00:28:30 00:26:25
Grau, Benjamin Celle 342 M 290 00:26:32 00:26:26
Krieg, Linda Berlin 343 W 53 00:26:48 00:26:26
Popova, Ekaterina OHE 344 W 54 00:26:40 00:26:27
Bricke, Benjamin Team Lidl Celle 345 M 291 00:27:44 00:26:27
Stratmann, Dieter Adelheidsdorf 346 M 292 00:26:47 00:26:28
Leverenz, Marc BTTG ITAG Celle 347 M 293 00:28:39 00:26:28
Jacob, Stefan Knobi 348 M 294 00:27:39 00:26:29
Görsmann, Paul Moritz Knobi 349 M 295 00:27:40 00:26:30
Gethöffer, Charlotte Gethöffer 350 W 55 00:26:37 00:26:31
Köhler, Thomas Knobi 351 M 296 00:29:07 00:26:31
Klinner, Petra Fünf-Seen-Laufverein Schwerin 352 W 56 00:27:12 00:26:31
Schulze, Maik Hambühren 353 M 297 00:27:53 00:26:32
Gethöffer, Dr. Friederike Gethöffer 354 W 57 00:26:38 00:26:32
Reitz, Majbrit hubergroup Deutschland GmbH 355 W 58 00:27:55 00:26:32
Schuerg, Julian Baker Hughes, a GE company 356 M 298 00:27:29 00:26:36
Ziemann, Julien Baker Hughes, a GE company 357 M 299 00:26:55 00:26:36
Wüst, Jendrik Gymnasium Ernstinum 358 M 300 00:26:57 00:26:36
Sommer, Gerald Celle 359 M 301 00:26:48 00:26:36
Özden, Ilham Elektro Özden 360 M 302 00:26:48 00:26:37
Elmhorst, Dr. Dirk Wienhausen 361 M 303 00:27:25 00:26:38
Ziemann, Viktoria Baker Hughes, a GE company 362 W 59 00:26:57 00:26:38
Nolte, Oliver Braunschweig 363 M 304 00:27:41 00:26:39
Borchardt, Heike 1.FSC Schwarmstedt eV 364 W 60 00:26:52 00:26:39
Mühlenbrock, Felix VRH Celle 365 M 305 00:28:32 00:26:39
Bosenick-Todt, Hermann AWO Sehnde 366 M 306 00:26:50 00:26:40
Burke, Johan VfL Altenhagen 367 M 307 00:26:50 00:26:40
Gerstner, Denis Baker Hughes, a GE company 368 M 308 00:27:05 00:26:40
Kindel, Carmen Lübeck 369 W 61 00:27:50 00:26:41
Przybyla, Henry Grundschule Altencelle 370 M 309 00:29:17 00:26:41
Hoffmann, Sorin Adelheidsdorfer Lauf-AG 371 M 310 00:27:48 00:26:41
Kohls, Jonas VfL Altenhagen 372 M 311 00:26:52 00:26:42
