Butzlaff, Martin VLG 1991 Magdeburg 1 M 1 M30 1 00:50:38
Susmann, Markus Celler SchwimmClub 2 M 2 M30 2 00:51:52
Thewes, Danny Möllner SV 3 M 3 M30 3 00:52:02
Urich, Matthias VLG 1991 Magdeburg 4 M 4 M30 4 00:52:49
Beewen, Rainer TSV Großenkneten 5 M 5 M40 1 00:52:51
Röhner, Peer Dets Race Team 6 M 6 M30 5 00:52:58
Cantow, Tim Celler SchwimmClub 7 M 7 M20 1 00:53:54
Matthews, Johannes PotsdamerLaufclub 8 M 8 M40 2 00:55:40
Mahrenholz, Torsten PotsdamerLaufclub 9 M 9 M40 3 00:55:43
Sturm, Volker TH Eilbeck 10 M 10 M40 4 00:55:51
Bach, Rene BSG Lufthansa SV 11 M 11 M20 2 00:55:59
Brosius, Burkhard PotsdamerLaufclub 12 M 12 M40 5 00:56:04
Seyffert, Stefan TK Jahn Sarstedt 13 M 13 M40 6 00:56:27
Schenk, Sven MTV Himbergen 14 M 14 MJ 1 00:56:46
Bollmohr, Christian LG Schwerin 15 M 15 M30 6 00:57:43
Krinke, Nicole LG Nienburg 16 W 1 W30 1 00:57:46
Melnyk, Tobias Empor Zarrentin 17 M 16 MJ 2 00:57:51
Freitag, Thomas Victoria Linden 18 M 17 M40 7 00:58:03
Lechtenfeld, Olaf Victoria Linden 19 M 18 M50 1 00:58:08
Ritschel, Frank Barilla Wasa 20 M 19 M40 8 00:58:15
Gerbens, Franz-Josef Maschsee-Sharks 21 M 20 M50 2 00:58:32
Thois, Andreas TSV Barsinghausen 22 M 21 M40 9 00:58:34
Matthes, Torsten LAV Halensia 23 M 22 M30 7 00:58:36
Löbel, Claudia LAV Halensia 24 W 2 W20 1 00:58:38
Söchting, Rainer Elan Barsinghausen 25 M 23 M40 10 00:58:54
von Palombini, Jobst VfL Bückeburg 26 M 24 M40 11 00:58:55
Sander, Christian LG Osterode 27 M 25 M40 12 00:58:56
Stanienda, Bianca SVE Hiddestorf 28 W 3 W40 1 00:58:58
Zittier, Joachim Post SV Lehrte 29 M 26 M40 13 00:59:20
Fuhrmann, Reinhold Victoria Linden 30 M 27 M50 3 00:59:23
Harloff, Andreas Arendsee 31 M 28 M40 14 00:59:37
Engwicht, Uwe Hildesheim 32 M 29 M40 15 00:59:48
Heinemann, Maik Gardelegen 33 M 30 M30 8 00:59:56
Grammer, Christine Team Laufschuh 34 W 4 W20 2 00:59:57
Schmidt, Michael Hannover 35 M 31 M40 16 00:59:59
Schacht, Andreas SV Eintracht Hann. 36 M 32 M40 17 01:00:38
Jacobs, Sylvia LC RON-HILL Berlin 37 W 5 W40 2 01:00:50
Spitzer, Volker Laufclub Burgwedel 38 M 33 M50 4 01:01:14
Dorman, John Celle 39 M 34 M50 5 01:01:17
Eckert, Olaf TSV Lelm 40 M 35 M40 18 01:01:32
Lödige, Reinhold Victoria Linden 41 M 36 M50 6 01:01:40
Brandecker, Yvonne Harzgebirgslauf 42 W 6 W30 2 01:01:46
Erdtmann, Knut TuS Hohnstorf 43 M 37 M40 19 01:01:52
Röthling, Alf SV Turbine Nbgb 44 M 38 M40 20 01:02:06
List, Ingo MTV Förste 45 M 39 M40 21 01:02:09
Brunkhorst, Thomas Hannover 46 M 40 M40 22 01:02:10
Ahrend, André SLS Leinebagger 47 M 41 M40 23 01:02:12
Lehmann, Uwe DJK Sparta Langenh 48 M 42 M40 24 01:02:44
Radtke, Franziska Hannover 49 W 7 W20 3 01:02:49
Mielzarek, Karsten SV Germ.Helmstedt 50 M 43 M40 25 01:02:50
Wildhage, Pascal Hannover 96 51 M 44 M20 3 01:02:52
Borgaes, Ralf Fun Team 52 M 45 M40 26 01:03:03
Lose, Joachim LG Oerlinghausen 53 M 46 M50 7 01:03:03
Gäde, Marek DkA 54 M 47 M30 9 01:03:08
Janietz, Claus Team Schnuppel 55 M 48 M40 27 01:03:09
Quednau, Natalia LG Celle Land 56 W 8 W30 3 01:03:17
Groth, Paul Prisdorf Runners 57 M 49 M30 10 01:03:21
Zimmermann, Niklas Osterode am Harz 58 M 50 MJ 3 01:03:44
Özbek, Kemal TSG Emmerthal 59 M 51 M40 28 01:03:47
Kohlmeyer, Thomas Alfeld 60 M 52 M40 29 01:03:50
Schmidt, Holger Harzgebirgslauf 61 M 53 M40 30 01:03:57
Petri, Frank Hannover 62 M 54 M40 31 01:03:58
Reimann, Dirk LAV Alfeld 63 M 55 M40 32 01:04:00
Redenius, Fokko SPVG NiedersDöhren 64 M 56 M60 1 01:04:13
Hille, Peter Ascanier 65 M 57 M40 33 01:04:34
Wendel, Nick SV Garßen 66 M 58 M60 2 01:04:38
Eimecke, Jürgen Hankensbüttel 67 M 59 M40 34 01:04:47
Müller, Wolfgang TIB Berlin 68 M 60 M50 8 01:04:51
Mettin, Christian DJK Sparta Langenh 69 M 61 M40 35 01:04:54
Pothen, Volker Victoria Linden 70 M 62 M40 36 01:05:00
Möller, Udo SPIRIDON Laufmag. 71 M 63 M40 37 01:05:07
Wille, Veit TSV Kirchdorf 72 M 64 M50 9 01:05:10
Klingebiel, Matthias MTV Förste 73 M 65 M40 38 01:05:14
Eden, Manfred TuS Hinte 74 M 66 M50 10 01:05:23
Ortstadt, Hartmut LG Oerlinghausen 75 M 67 M40 39 01:05:25
Petereit, Max SV Spark. Hannover 76 M 68 M60 3 01:05:26
Rymarowicz, Peter LC RON-HILL Berlin 77 M 69 M50 11 01:05:27
Engelmann, Marco Nienburg 78 M 70 M30 11 01:05:28
Haring, Oliver SaunaclWarmeBrüder 79 M 71 M30 12 01:05:30
Temme, Ralf AusbZ Munster 80 M 72 M50 12 01:05:42
Roessler, Ines VfB Fallersleben 81 W 9 W40 3 01:05:45
Glade, Axel Koblenz 82 M 73 M30 13 01:05:47
Lippe, Michael Harzgebirgslauf 83 M 74 M30 14 01:05:50
Schultz, Raimund Hannover 84 M 75 M50 13 01:05:52
Seiler, Udo NORD/LB 85 M 76 M50 14 01:05:53
Mellin, Gesa WSV 1921 86 W 10 W30 4 01:05:58
Przywara, Joachim MTV Borsum 87 M 77 M30 15 01:05:59
Hamann, Uwe IGAS Wendland 88 M 78 M40 40 01:06:10
Vespermann, Nils Triathlon Team BS 89 M 79 M20 4 01:06:11
Bosse, Andre Fun Team 90 M 80 M40 41 01:06:12
Müller, Holger pingpank.de 91 M 81 M40 42 01:06:14
Kiewitt, Norbert MTV Soltau 92 M 82 M50 15 01:06:21
Böhmer, Gregor TSV Schl. Neuhaus 93 M 83 M40 43 01:06:31
Meyer, Oliver MTV Bad Bevensen 94 M 84 M30 16 01:06:33
Schewe, Christoph Celle 95 M 85 M30 17 01:06:40
Siekmann, Mirko SVO EnergieGmbH CE 96 M 86 M20 5 01:06:41
Walther, Hermann IGAS Wendland 97 M 87 M50 16 01:06:42
Munitz, Israel Silas Hürth-Efferen 98 M 88 M20 6 01:06:43
Lopatta, Kerstin LG Bredenbeck 99 W 11 W40 4 01:06:45
Klauke, Olaf DJK Sparta Langenh 100 M 89 M40 44 01:06:46
Orr, Dom Hannover 101 M 90 M30 18 01:07:02
Schütte, Manfred VfL Woltorf 102 M 91 M40 45 01:07:22
Piepho, Oliver Hannover 103 M 92 M30 19 01:07:32
Walter, Jürgen Post SV Lehrte 104 M 93 M50 17 01:07:35
Schneidereit, Siegfried Fähre Kronsnest 105 M 94 M40 46 01:07:40
Schiedt, Frank SPVG NiedersDöhren 106 M 95 M60 4 01:07:43
Marzahl, Heike Möllner SV 107 W 12 W40 5 01:07:50
Suse, Hans-Werner Möllner SV 108 M 96 M50 18 01:07:52
Sauerbrei, Uwe Uetze 109 M 97 M40 47 01:08:03
Jochim, Tobias LT SC Bad Münder 110 M 98 M30 20 01:08:05
Hanne, Jörg TK Jahn Sarstedt 111 M 99 M40 48 01:08:05
Hofer, Michael Merseburg 112 M 100 M40 49 01:08:07
Hübner, Wilfried A-Team Unterlüß 113 M 101 M60 5 01:08:08
Bittroff, Michael BSG FinanzIT 114 M 102 M40 50 01:08:09
Zeptner, Jürgen LAV Alfeld 115 M 103 M40 51 01:08:12
Jankowsky, Dirk SVE Hiddestorf 116 M 104 M40 52 01:08:22
Duncker, Dr. Arne LG Göttingen 117 M 105 M40 53 01:08:33
Pöhls, Erika Lauf-Line-Team GÖ 118 W 13 W50 1 01:08:33
Schütte, Jürgen Braunschweig 119 M 106 M50 19 01:08:35
Schneg, Sabine SV Spark. Hannover 120 W 14 W40 6 01:08:35
Meyer, Dieter Schloß Holte St. 121 M 107 M50 20 01:08:38
Glöckner, Volker LAV Alfeld 122 M 108 M40 54 01:08:55
Efler, Markus LAV Alfeld 123 M 109 M20 7 01:08:57
Vester, Uwe LG"Roland"Haldensl 124 M 110 M50 21 01:09:00
Virkus, Uwe TSG GutsMuths QLB 125 M 111 M50 22 01:09:02
Sarasa, Marion BSG Berliner Bank 126 W 15 W50 2 01:09:07
Dalchow, Stefan Taberna Berlin 127 M 112 M40 55 01:09:09
Seidel, Dieter LG Schliesemuke 128 M 113 M50 23 01:09:18
Witzschel, Tom Burgwedel 129 M 114 M40 56 01:09:19
Wetzel, Anke SV PostTe Schwerin 130 W 16 W40 7 01:09:25
Holste, Thomas Walsrode 131 M 115 M30 21 01:09:33
Staubach, Andreas LG Oerlinghausen 132 M 116 M40 57 01:09:37
Dehane, Dan Bergen 133 M 117 M20 8 01:09:43
Kellner, Herbert Esco 134 M 118 M40 58 01:09:52
Mota, Thomas Bode Bike Thale.V 135 M 119 M40 59 01:09:52
Redlin, Michael MTV Bad Bevensen 136 M 120 M40 60 01:10:00
Fuhrberg, Reinhard Post SV Lehrte 137 M 121 M50 24 01:10:02
Albrecht, Finja TSV Kirchdorf 138 W 17 W20 4 01:10:20
Oepkes, Jens MTV Förste 139 M 122 M40 61 01:10:21
Labrenz, Friedhelm LAV Alfeld 140 M 123 M50 25 01:10:23
Schubert, Uwe Hostmann-Steinberg 141 M 124 M40 62 01:10:27
Kanis, Michael Schwerin 142 M 125 M20 9 01:10:29
Madsack, Torsten TSV Wittmar 143 M 126 M40 63 01:10:33
Keen, Jens TuS Bargstedt 144 M 127 M40 64 01:10:38
Harbart, Rudolf MTV-Soltau 145 M 128 M40 65 01:10:40
Sturm, Anke MTV-Soltau 146 W 18 W40 8 01:10:41
Beck, Reiner Post SV Lehrte 147 M 129 M40 66 01:10:45
Leuschner, Carsten LFEhberg 02 148 M 130 M30 22 01:10:48
Frenzel, Stefan LC BlueLiner 149 M 131 M40 67 01:10:48
Lemkau, Niels BSG HEK 150 M 132 M40 68 01:10:49
Schröer, Thorsten Buxtehude 151 M 133 M30 23 01:10:50
Lange, Torsten LT Harsefeld 152 M 134 M40 69 01:10:55
Kaschorek, Maike run4fun Hannover 153 W 19 W40 9 01:10:58
Lehmeier, Marcel TG Lage 154 M 135 MJ 4 01:11:01
Volk, Frank MTV Vorsfelde 155 M 136 M40 70 01:11:03
Richter, Marco TSV Arm. Vöhrum 156 M 137 M30 24 01:11:11
Hendrysiak, Rüdiger TSG GutsMuths QLB 157 M 138 M50 26 01:11:15
Burgdorf, Thomas Rail Runners 158 M 139 M40 71 01:11:17
Kaune, Michael Velpker SV 159 M 140 M50 27 01:11:20
Weimann, Dirk Hostmann-Steinberg 160 M 141 M40 72 01:11:26
Rudolph, Gerhard LG Oerlinghausen 161 M 142 M50 28 01:11:29
Drayling, Peter MTV Förste 162 M 143 M40 73 01:11:32
Koch, Christiane TSG GutsMuths QLB 163 W 20 W40 10 01:11:34
Weber, Christian LG Oerlinghausen 164 M 144 M40 74 01:11:41
Friese, Michael SV Germ. Helmstedt 165 M 145 M40 75 01:11:46
Hermann, Jens LG"Roland"Haldensl 166 M 146 M40 76 01:11:47
March, Detlef SV Germ.Helmstedt 167 M 147 M60 6 01:11:48
Gomoll, Ilka LC RON-HILL Berlin 168 W 21 W30 5 01:11:57
Schwiers, Andreas TSV Bienenbüttel 169 M 148 M50 29 01:12:00
Wilckens, Irmela SV Spark. Hannover 170 W 22 W40 11 01:12:05
Heutling, Regine SLS Leinebagger 171 W 23 W40 12 01:12:06
Dehrmann, Peter VfL Suderburg 172 M 149 M40 77 01:12:08
Lumpp, Dieter FunrunnerHannover 173 M 150 M50 30 01:12:10
Suchy, Marion TuS Celle 92 174 W 24 W40 13 01:12:15
Ward, Glen Bergen 175 M 151 M30 25 01:12:23
Landau, Rainer TuS Celle 92 176 M 152 M50 31 01:12:26
Schmieder, Ulf TSV-Niederndodleb 177 M 153 M40 78 01:12:30
Knof, Franz Königslutter 178 M 154 M40 79 01:12:30
Knof, Elke VSG Königslutter 179 W 25 W40 14 01:12:31
Grabach, Jörg VSG Königslutter 180 M 155 M50 32 01:12:33
Aßmann, Peter DJK Sparta Langenh 181 M 156 M50 33 01:12:35
Tschoepe, Matthias Celle 182 M 157 M30 26 01:12:40
Stephan, Conja Spirit Sport 183 W 26 W40 15 01:12:44
Peukert, Lothar Telekom Schwerin 184 M 158 M60 7 01:12:46
Schade, Helmut Ski-Club Beckum 185 M 159 M50 34 01:12:50
Schrader, Gunnar Hannover 186 M 160 M30 27 01:12:56
Henke, Thomas SVE Hiddestorf 187 M 161 M40 80 01:13:03
Feldmann, Reinhard VSG Königslutter 188 M 162 M60 8 01:13:05
Varrelmann, Mark Seulingen 189 M 163 M40 81 01:13:07
Volz, Dr. Hartwig Celle 190 M 164 M60 9 01:13:08
Neudenberger, Britta LAV Alfeld 191 W 27 W30 6 01:13:08
Deutschmann, Lothar VfL Suderburg 192 M 165 M50 35 01:13:10
Jürgens, Peter Elan Hildesheim 193 M 166 M40 82 01:13:18
Röbber, Frank Team Sausewind 194 M 167 M40 83 01:13:19
Haacke, Manfred Sportclub Lüchow 195 M 168 M50 36 01:13:22
Spreckelmeyer, Niko Baker Hughes 196 M 169 M20 10 01:13:26
Weyerer, Andrea AST Süßen 197 W 28 W20 5 01:13:27
Meyer, Oliver SV Hertha Otze 198 M 170 M30 28 01:13:27
Waschek, Siegfried Toni 199 M 171 M50 37 01:13:29
Carstensen, Asmus Osloß 200 M 172 M30 29 01:13:31
Sowa, Leszek Garbsen 201 M 173 M50 38 01:13:32
Leppin, Manuela Garbsen 202 W 29 W30 7 01:13:36
Weick, Bodo laufen-aktuell.de 203 M 174 M40 84 01:13:37
Fricke, Eckhardt LT Kleverkamp 204 M 175 M50 39 01:13:38
Metzger, Reinhard LG"Roland"Haldensl 205 M 176 M50 40 01:13:42
Eckhardt, Jörg Bad Lauterberg 206 M 177 M40 85 01:13:51
Iliopoulos, Theodoros Hellas-Hannover 207 M 178 M20 11 01:13:54
Fleischmann, Anja SC Langenhagen 208 W 30 W30 8 01:13:57
Leibrandt, Kerstin Uelzen 209 W 31 W40 16 01:13:59
Marner, Oliver Bardowick 210 M 179 M30 30 01:14:01
Steege, Michael LT Wunstorf 211 M 180 M40 86 01:14:01
Dreyer, Wolfgang LT Wunstorf 212 M 181 M40 87 01:14:03
Paukner, Stefan Wolfsburg 213 M 182 M30 31 01:14:04
Schulz, Reinhard Thomasburger SV 214 M 183 M40 88 01:14:05
Homotov, Eva MTV Bispingen 215 W 32 W40 17 01:14:17
Haberlah, Claus LC Blueliner 216 M 184 M40 89 01:14:18
Burkhardt, Martin Spk. Göttingen 217 M 185 M40 90 01:14:20
Lange, Fritz VfL Suderburg 218 M 186 M60 10 01:14:23
Schnieders, Manfred LT Kleverkamp 219 M 187 M40 91 01:14:28
Schmidt, Hans-Dieter Bosch-Blaupunkt 220 M 188 M50 41 01:14:30
Noack, Mirko Bremen 221 M 189 M40 92 01:14:32
Sutor, Konrad TSG GutsMuths QLB 222 M 190 M50 42 01:14:33
Heuer, Michael SSV Didderse 223 M 191 M40 93 01:14:35
Herale, Michael Winsen 224 M 192 M40 94 01:14:37
Corvin, Anna Celle 225 W 33 W20 6 01:14:39
Brockelmann, Gernot SG Eldingen 226 M 193 M30 32 01:14:40
Gakenholz, Pimo SG Eldingen 227 M 194 M40 95 01:14:40
Carl, Heiko Celler SchwimmClub 228 M 195 M30 33 01:14:42
Dix, Dennis HSC Hannover Ü32 229 M 196 M40 96 01:14:52
Wittig, Axel ATSV Stockelsdorf 230 M 197 M50 43 01:14:55
Heinicke, Karola LG Osterwieck 231 W 34 W40 18 01:14:56
Ludwig, Dirk Hannover 96 232 M 198 M40 97 01:14:57
Beermann, Reinhard VGH Versicherung 233 M 199 M50 44 01:14:59
Sonnemann, Sascha BKK Mobil Oil 234 M 200 M30 34 01:15:09
Mühlenberg, Birgit TSV Niederndodeleb 235 W 35 W50 3 01:15:11
Stahl, Claus SV Altencelle TRI 236 M 201 M60 11 01:15:14
Plorin, Dietrich IGAS Wendland 237 M 202 M40 98 01:15:19
Greve, Matthias Winsen/Luhe 238 M 203 M30 35 01:15:20
Langer, Lydia TSG GutsMuths QLB 239 W 36 W40 19 01:15:20
Jodda, Martin Brauner Krengel 240 M 204 M30 36 01:15:21
Hachmeister, Michael Hameln 241 M 205 M40 99 01:15:22
Schulte, Barbara TSV Bisperode 242 W 37 W40 20 01:15:27
Regner, Wolfgang Palterndorf 243 M 206 M40 100 01:15:27
Ludwig, Michael SSV Didderse 244 M 207 M30 37 01:15:29
Fuhry, Gühter Dobermannsdorf 245 M 208 M50 45 01:15:29
Zimmereimer, Peter Wernigerode 246 M 209 M50 46 01:15:30
Rieck, Mirko Eintr. Salzwedel 247 M 210 M30 38 01:15:32
Neudenberger, Lars TG Freden 248 M 211 M40 101 01:15:33
Coenders, Martin MTV Wolfenbüttel 249 M 212 M50 47 01:15:36
Münster, Matthias SG Rodenberg 250 M 213 M40 102 01:15:41
Friedhof, Sonja LG Oerlinghausen 251 W 38 W20 7 01:15:43
Wittneben, Ralf-Günther Hohenhameln 252 M 214 M40 103 01:15:45
Schaumburg, Michael Eicklingen 253 M 215 M40 104 01:15:48
Festerling, Martin Hannover 254 M 216 M40 105 01:15:48
Radau, Angela ESV Eintracht HM 255 W 39 W50 4 01:15:49
Kracke, Christian IGAS Wendland 256 M 217 M40 106 01:15:57
Lücking, Michael LG Oerlinghausen 257 M 218 M50 48 01:15:57
Jäger, Andreas Wunstorf 258 M 219 M50 49 01:16:00
Dettmer, Eckhard LG"Roland"Haldensl 259 M 220 M40 107 01:16:02
Scheschonk, Ina Halle/Saale 260 W 40 W30 9 01:16:02
Kienel, Michael Peine 261 M 221 M40 108 01:16:05
Hinrichs, Jürgen Schwülper 262 M 222 M40 109 01:16:09
Oelke, Hans-Jürgen Wustrow 263 M 223 M50 50 01:16:10
Pfersich, Anke LG Wennigsen 264 W 41 W40 21 01:16:10
Sarhaddar, Jan Hannover 265 M 224 M30 39 01:16:15
Dietz, Katrin LG Obersee 266 W 42 W20 8 01:16:16
Reiter, Finn-Ove Wolfsburg 267 M 225 M30 40 01:16:19
Klose, Christian Wietze 268 M 226 M40 110 01:16:20
Jens, Christina LT Kleverkamp 269 W 43 W40 22 01:16:24
Breitenfeld, Katrin Helmstedt 270 W 44 W40 23 01:16:27
Feldmann, Jürgen Küsten 271 M 227 M50 51 01:16:28
Appel, Christian Celle 272 M 228 M40 111 01:16:40
Grothe, Kathrin DkA 273 W 45 W30 10 01:16:46
Seiffert, Wolfgang Celle 274 M 229 M60 12 01:16:51
Reimchen, Michael Winsen/Aller 275 M 230 M40 112 01:16:54
Hoeper, Juergen Autohaus Hoeper 276 M 231 M40 113 01:17:01
Rieckmann, Silvia Die Rieckmänner 277 W 46 W40 24 01:17:03
Jordan, Thomas Nienhagen 278 M 232 M40 114 01:17:08
Riesner, Dr. Hubert Laatzen 279 M 233 M60 13 01:17:20
Jahns, Bernd Hannover 280 M 234 M40 115 01:17:23
Johannsen, Till Hamburg 281 M 235 M30 41 01:17:27
Schneider, Kirsten Lehrter SV-Triath. 282 W 47 W50 5 01:17:31
Neugebauer, Karl-Heinz Taberna Berlin 283 M 236 M60 14 01:17:34
Stiekel, Matthias MTV Eintr. Celle 284 M 237 M30 42 01:17:37
Brücher, Bertold MTV Wolfenbüttel 285 M 238 M50 52 01:17:39
Carls, Rolf MTV Soltau 286 M 239 M50 53 01:17:42
Henning, Patrick Running Wolffs 287 M 240 M40 116 01:17:47
Thiel, Wolfgang SG Eldingen 288 M 241 M30 43 01:17:58
Schlüter, Andreas Hildesheim 289 M 242 M40 117 01:17:59
Reinecke, Günter MTV Wolfenbüttel 290 M 243 M50 54 01:18:02
Molzahn, Martin Beedenbostel 291 M 244 M20 12 01:18:03
Gall, Guido Buchholz 292 M 245 M40 118 01:18:05
Rudnik, Beate Running Stones 293 W 48 W40 25 01:18:05
Glunz, Marc TVE Veltenhof 294 M 246 M30 44 01:18:15
Artz, Hans-Jürgen Blau-Gelb Elze 295 M 247 M40 119 01:18:16
Bliesener, Frank TVE Veltenhof 296 M 248 M40 120 01:18:16
Hildebrandt, Frank meinSportLauftreff 297 M 249 M40 121 01:18:19
Liedtke, Manfred MTV Himbergen 298 M 250 M50 55 01:18:23
Mende, Torsten Burgdorf 299 M 251 M40 122 01:18:23
de Fockert, Dirk Winsen 300 M 252 M40 123 01:18:25
Pfeiffer, Matthias Darlingerode 301 M 253 M30 45 01:18:26
Lipka, Siegfried Sportpoint Lachend 302 M 254 M60 15 01:18:28
Gille, Johannes VfR Wilsche/Neub. 303 M 255 MJ 5 01:18:30
Cordes, Tobias SV Eversen 304 M 256 M20 13 01:18:30
Fischer, Wilfried TSV Warzen 305 M 257 M60 16 01:18:31
Gade, Katja Bergen 306 W 49 W20 9 01:18:34
Scholz, Stefan Fortuna Celle 307 M 258 M40 124 01:18:34
Connery, Michael Go for Onkofo 308 M 259 MJ 6 01:18:36
Saager, Carsten Team Laufschuh 309 M 260 M40 125 01:18:41
Wolff, Gisbert SVE Hiddestorf 310 M 261 M50 56 01:18:45
Metzger, Petra LG"Roland"Haldensl 311 W 50 W50 6 01:18:46
Söhnholz, Volker SVO EnergieGmbH CE 312 M 262 M40 126 01:18:47
Post, Michael Rodenberg 313 M 263 M40 127 01:18:52
Häpe, Jürgen Stade 314 M 264 M30 46 01:18:52
Mencke, Klaus don't stop 315 M 265 M50 57 01:18:57
Meisel, Eckhard Celle 316 M 266 M50 58 01:18:58
Hamel, Mareike FunrunnerHannover 317 W 51 W20 10 01:19:03
Distler, Dietrich LT Heiligendorf 318 M 267 M60 17 01:19:08
Drebing, Hartmut LT Wunstorf 319 M 268 M50 59 01:19:16
Müller, Engelbert TSV Warzen 320 M 269 M60 18 01:19:17
Wesemann, Peter don't stop 321 M 270 M40 128 01:19:19
Matern, Ralf Bonn 322 M 271 M30 47 01:19:19
Trenner, Jan-Philip Thomasburger SV 323 M 272 MJ 7 01:19:21
Beckmann, Maik Ceritec GmbH Celle 324 M 273 M30 48 01:19:27
Grüne, Karsten Hohenhameln 325 M 274 M40 129 01:19:30
Müller-Jago, Astrid LT Kleverkamp 326 W 52 W40 26 01:19:31
Ruzyzka, Gerd don't stop 327 M 275 M50 60 01:19:33
Schulz, Christian Winsen 328 M 276 M40 130 01:19:35
Strong, Ian Slim School 329 M 277 M40 131 01:19:36
Szesny, Reiner Gifhorn 330 M 278 M50 61 01:19:41
Rother, Wolfgang VSG Königslutter 331 M 279 M50 62 01:19:44
Kespohl, Andreas Peine 332 M 280 M50 63 01:19:49
Greibich, Peter Hanstedt 333 M 281 M50 64 01:19:52
Graf, Peter Hannover 334 M 282 M40 132 01:19:54
Schaefer, Heiko Ceritec GmbH Celle 335 M 283 M20 14 01:19:55
Matzka, Judith Eintr. Salzwedel 336 W 53 W50 7 01:19:57
Moosavi, Nooraldin Pizzeria Calabria 337 M 284 M50 65 01:19:58
Pawlowski, Bernfried LT Hämelerwald 338 M 285 M40 133 01:20:02
Schüler, Detlef IGAS Wendland 339 M 286 M50 66 01:20:04
Burkhardt, Susanne Spk. Göttingen 340 W 54 W40 27 01:20:13
Grund, Carola SV Germania Helmst 341 W 55 W30 11 01:20:17
Rautenberg, Thomas LT Hämelerwald 342 M 287 M40 134 01:20:23
Schulze, Arne-Anne TSV Warzen 343 W 56 W40 28 01:20:25
Thimm, Oliver LT Kleverkamp 344 M 288 M40 135 01:20:28
Lyngby, Thomas Bahrenfelder SV 345 M 289 M40 136 01:20:29
Stumpf, Helmut Laufclub Burgwedel 346 M 290 M50 67 01:20:34
Strunz, Peter Buchholz 347 M 291 M50 68 01:20:34
Dreyer, Uwe LT Hämelerwald 348 M 292 M40 137 01:20:41
Lindner-D., Lutz Lehrter SV 349 M 293 M40 138 01:20:47
Runge, Martin BKK Mobil Oil 350 M 294 M20 15 01:21:02
Knöpke, Lennart BKK Mobil Oil 351 M 295 M20 16 01:21:03
Thieliant, Bastian Celle 352 M 296 MJ 8 01:21:05
Droste, Michael HSC Hannover Ü32 353 M 297 M40 139 01:21:08
Marbach, Frank TriAs Hildesheim 354 M 298 M40 140 01:21:09
Pöhls, Wolfgang Lauf-Line-Team GÖ 355 M 299 M50 69 01:21:11
Kreutzfeldt, Jürgen VSG Königslutter 356 M 300 M50 70 01:21:17
Hofmann, Renate 1. WV Wunstorf 357 W 57 W50 8 01:21:19
Hofmann, Thorsten Hannover 358 M 301 M40 141 01:21:20
Debuan, Mirko LT Kleverkamp 359 M 302 M30 49 01:21:22
Hinte, Dietmar LT Kleverkamp 360 M 303 M40 142 01:21:22
Mühe, Hans BSG Bosch/Blaupkt 361 M 304 M60 19 01:21:25
Sass, Marlies Fähre Kronsnest 362 W 58 W50 9 01:21:25
Heinrich, Dennis ballocks.de 363 M 305 M30 50 01:21:31
Bauersfeld, Tanja Germania Helstorf 364 W 59 W30 12 01:21:35
Schirmer, Sandro USC Magdeburg 365 M 306 M20 17 01:21:40
Franz, Ramona LT Harsefeld 366 W 60 W30 13 01:21:46
Schröder, Uwe TSV Niederndodeleb 367 M 307 M50 71 01:21:50
Singer, Andrea Ascanier 368 W 61 W40 29 01:21:53
Horst, Edgar TV Loehne 369 M 308 M60 20 01:21:53
Körte, Gunda Dahlenburger SK 370 W 62 W40 30 01:21:55
Meissner, Sabine SC Turbine Nbg. 371 W 63 W50 10 01:21:58
Wehner, Heinz Lauenau 372 M 309 M60 21 01:22:00
Surma, Igor Hamburg 373 M 310 M40 143 01:22:02
Dehning, Carsten LT Kleverkamp 374 M 311 M40 144 01:22:02
Seiler, Maren LauftreffHannover 375 W 64 W20 11 01:22:04
Klein, Helmut MTV Beedenbostel 376 M 312 M40 145 01:22:05
Schoo, Franz VSGK Königslutter 377 M 313 M50 72 01:22:08
Grimm, Thomas tgr-running 378 M 314 M40 146 01:22:10
Gövert, Thomas LG Oerlinghausen 379 M 315 M30 51 01:22:16
Kampani, Dörte SV Eintr. Burgdorf 380 W 65 W50 11 01:22:24
Sass, Niels Uwe Fähre Kronsnest 381 M 316 M50 73 01:22:34
Maybaum, Stefan Hildesheim 382 M 317 M40 147 01:22:35
Eimterbäumer, Stephan GS Klein-Hehlen 383 M 318 M40 148 01:22:36
Dannert, Wolfgang Kiel 384 M 319 M40 149 01:22:39
Buhl, Helmuth Rodenberg 385 M 320 M50 74 01:22:42
Heinz, Wolfgang Fun Team 386 M 321 M50 75 01:22:51
Fleißner, Manuel Fam. Fleißner 387 M 322 M30 52 01:22:52
Elspaß, Stefan Einer geht noch ! 388 M 323 M40 150 01:22:56
Hundacker, Bernd x-actic.de 389 M 324 M40 151 01:22:56
