Jäkel, Kersten Post SV Uelzen 1 M 1 M20 1 00:31:57
Burger, Mario MTV Jahn Schladen 2 M 2 M40 1 00:32:32
Diehr, Sascha VfL Wolfsburg 3 M 3 M30 1 00:32:59
Diedering, Samuel A3K/LAV Halensia 4 M 4 M20 2 00:33:32
Dietrich, Enrico Harzgebirgslauf 5 M 5 M20 3 00:33:49
Knoop, Arne Hannover 96 6 M 6 M20 4 00:34:25
Müller, Jörg TSG GutsMuths QLB 7 M 7 M40 2 00:34:27
Ehlers, Benjamin TH Eilbeck 8 M 8 M30 2 00:34:31
Löbel, Yves TSV Niederndodeleb 9 M 9 M30 3 00:34:37
Kühne, Michael Möllner SV 10 M 10 M40 3 00:35:01
Kornelsen, Andreas Hannover 96 11 M 11 M20 5 00:35:03
Röhrs, Dr. Michael TVJ Schneverdingen 12 M 12 M40 4 00:35:04
Kuklau, Ole SV Altencelle TRI 13 M 13 M20 6 00:35:29
Kramer, Andreas TSV Barsinghausen 14 M 14 M40 5 00:35:31
Gonzalez-Diez, Jose Luis TSV Barsinghausen 15 M 15 M30 4 00:35:32
Krey, Jens Hannover 16 M 16 M30 5 00:35:34
Meyer, Christoph Post SV Uelzen 17 M 17 M30 6 00:35:42
Orton, Robert LG Celle-Land 18 M 18 M40 6 00:36:09
Merten, Timo Teehaus Samowar 19 M 19 M30 7 00:36:13
Otto, Stefan MTV-Müden/Örtze 20 M 20 M20 7 00:36:16
Seyffert, Christian Harzgebirgslauf 21 M 21 M20 8 00:36:18
Zacharias, Ralf MTV Soltau 22 M 22 M40 7 00:36:20
Hupfeld, Dr. Tanja LG Göttingen 23 W 1 W30 1 00:36:23
Ebel, Thomas TH Eilbeck 24 M 23 M40 8 00:36:29
Kniesch, Peter DJK Sparta Langenh 25 M 24 M30 8 00:36:30
Kowalk, Tobias Post SV Uelzen 26 M 25 M20 9 00:36:32
Schlumbohm, Steffen Run-Ing 27 M 26 M30 9 00:36:41
Cordts, Uwe TSV Kirchdorf 28 M 27 M40 9 00:36:42
Dörrie, Robin Hannover 29 M 28 M40 10 00:36:43
Götz, Volker TSV Wietzendorf LT 30 M 29 M40 11 00:36:49
Weinert, Matthis MTV Bad Bevensen 31 M 30 MJ 1 00:36:52
Cook, Alexandra LG Celle-Land 32 W 2 W20 1 00:36:58
Krüger, H.-Heinrich SV Eversen 33 M 31 M30 10 00:37:05
Müller, Udo LG Weserbergland 34 M 32 M30 11 00:37:05
Miesch, Bastian TSV Egestorf 35 M 33 M20 10 00:37:16
Stoklossa, Tom MSC Hamburg 36 M 34 M40 12 00:37:18
Lippe, Florian Harzgebirgslauf 37 M 35 MJ 2 00:37:18
Kolbe, Andreas DJK Sparta Langenh 38 M 36 M30 12 00:37:24
Herbig, Sven MRC Walsrode 07 39 M 37 M30 13 00:37:32
Dsiosa, Frank SV Hertha Otze 40 M 38 M30 14 00:37:44
Ferreira, José JG Oyle 41 M 39 M40 13 00:37:47
Szymlet, Heiko Hostmann-Steinberg 42 M 40 M40 14 00:37:48
Machel, Carsten TVU LT Uelzen 43 M 41 M30 15 00:38:00
Colsmann, Frank TuS Celle 92 44 M 42 M40 15 00:38:06
Heß, Thomas TuS Celle 92 45 M 43 M30 16 00:38:08
Bandurski, Leonard SV Medizin QLB 46 M 44 MJ 3 00:38:10
Hartig, Matthias TV Klein Ilsede 47 M 45 M40 16 00:38:14
Kahde, Jörg LC Burgwedel 48 M 46 M40 17 00:38:17
Beyersdorff, Martin LG Celle-Land 49 M 47 M40 18 00:38:21
Schwendenmann, Robert Physio Müller 50 M 48 M40 19 00:38:25
Borchers, Dirk Physio Müller 51 M 49 M30 17 00:38:25
Boe-Lange, Martina Post SV Uelzen 52 W 3 W30 2 00:38:32
Friedenberg, Bernhard LG Bremen-Nord 53 M 50 M40 20 00:38:41
Kaiser, Philipp Hannover 96 Trias 54 M 51 M30 18 00:38:43
Kriesten, Stefan Ahnsbeck 55 M 52 M40 21 00:38:46
Kiliszek, Mariusz Kwidzyn/Polen 56 M 53 M40 22 00:38:48
Jahnke, Rainer Post SV Uelzen 57 M 54 M30 19 00:38:50
Linneman, Mark Schellerten 58 M 55 M40 23 00:38:54
Amtsfeld, Fabian SV Rosche 59 M 56 MJ 4 00:39:09
Heintges, Christian SV Rosche 60 M 57 MJ 5 00:39:11
Simon, Wolfgang VfL Wolfsburg 61 M 58 M50 1 00:39:14
Ischebeck, Lars TH Eilbeck 62 M 59 M30 20 00:39:16
Graßhoff, Dr. Sven-Th. SV Medizin QLB 63 M 60 M40 24 00:39:18
Golze, Jörg Post SV Uelzen 64 M 61 M40 25 00:39:20
Cordes, Tobias SV Eversen 65 M 62 M20 11 00:39:29
Meyer, Jens TSV Kirchlinteln 66 M 63 M40 26 00:39:33
Aniol, Hans-Peter TSV Ratekau 67 M 64 M50 2 00:39:34
Raddatz, Alexandra Hannover 96 Trias 68 W 4 W20 2 00:39:36
Hoffmeyer, Thomas DJK Sparta Langenh 69 M 65 M40 27 00:39:37
Urbatsch, Markus TH-Eilbeck 70 M 66 M40 28 00:39:38
Schele, Torsten SV Spark. Hannover 71 M 67 M40 29 00:39:44
Linneweh, Moritz TuS Celle 92 72 M 68 M20 12 00:39:45
Ording, Peter RCA Stade 73 M 69 M30 21 00:39:46
Römer, René TEAM RMK 74 M 70 M20 13 00:39:51
Seidel, Rüdiger Lehrter SV-Triath. 75 M 71 M40 30 00:39:53
Schulz, Uwe TSV Wietzendorf LT 76 M 72 M40 31 00:39:54
Gloede, Jutta Hamburg 77 W 5 W40 1 00:39:56
Löber, Ingolf TEAM Celle 78 M 73 M40 32 00:40:01
Golze, Sonja Post SV Uelzen 79 W 6 W30 3 00:40:02
Münchow, Torsten MTV-Müden/Örtze 80 M 74 M30 22 00:40:03
Lampe, Andreas TH Eilbeck 81 M 75 M40 33 00:40:05
von Holt, Rainer LG Kehdingen 82 M 76 M40 34 00:40:11
Jost, Jan-Philipp Celler Ruderverein 83 M 77 M30 23 00:40:14
Brammer, Jörg MTV-Müden/Örtze 84 M 78 M40 35 00:40:15
Plumeyer, Tino HSC 85 M 79 M20 14 00:40:24
Seidler, Karl-Heinz Meinersen 86 M 80 M40 36 00:40:25
Evans, Gerrit Celle 87 M 81 MJ 6 00:40:26
Taubert, Roland VfB Fallersleben 88 M 82 M50 3 00:40:28
Bachmann, Holger VfB Fallersleben 89 M 83 M30 24 00:40:28
Minnich, Ralf Knobi 90 M 84 M40 37 00:40:36
Fisch, Oliver Hannover 96 91 M 85 M40 38 00:40:38
Mohr, Uwe LC RON-HILL Berlin 92 M 86 M50 4 00:40:42
Süsskoch, Yannic Celle 93 M 87 M20 15 00:40:43
Kühnel, Ralf Luhdener SV 94 M 88 M20 16 00:40:44
Leisner, Mike SV Darlingerode 95 M 89 M30 25 00:40:46
Köhneke, Lukas MTV-Müden/Örtze 96 M 90 MJ 7 00:40:47
Wöckener, Lutz Laatzen 97 M 91 M40 39 00:40:48
Lübke, Thorsten TuS Celle 92 98 M 92 M40 40 00:40:52
Dabel, Wolfgang Berlin 99 M 93 M40 41 00:40:52
Kramer, Jens NORD/LB 100 M 94 M40 42 00:40:55
Grote, Ditmar SV Rosche 101 M 95 M50 5 00:40:58
Polis, Thorsten TSV Wietzendorf LT 102 M 96 M40 43 00:41:03
Viehöfer, Peter VfB Fallersleben 103 M 97 M40 44 00:41:08
Weichert, Sören MTV Vorsfelde 104 M 98 M20 17 00:41:12
Krey, Folkert Hambühren 105 M 99 M40 45 00:41:13
Pohl, Johan AKsys Team Peine 106 M 100 M40 46 00:41:14
Westermann, Karl-Heinz Langwedel 107 M 101 M40 47 00:41:15
Müller, Detlef Celle 108 M 102 M50 6 00:41:16
Ruten, Wolfgang TSV Kirchlinteln 109 M 103 M40 48 00:41:17
Glöckner, Ralf Seesport Limbach 110 M 104 M40 49 00:41:17
Vogt, Patrick Perfect Sport 111 M 105 M40 50 00:41:18
Switala, Dirk VfL Wolfsburg 112 M 106 M40 51 00:41:27
Ull, Andreas MTV-Müden/Örtze 113 M 107 M50 7 00:41:29
Dökel, Hardy VHV Versicherungen 114 M 108 M40 52 00:41:31
Schröder, Sandra TSV Neuenwalde 115 W 7 W30 4 00:41:32
Cordes, Uwe KSK Verden 116 M 109 M40 53 00:41:33
Schubert, Frank SC Langenhagen 117 M 110 M40 54 00:41:35
Böttcher, Jan SV Medizin QLB 118 M 111 M30 26 00:41:36
Neudeck, Andre Halle 119 M 112 M40 55 00:41:38
Gilster, Matthias Schweringen 120 M 113 M40 56 00:41:39
Münster, Sven MRC Walsrode 07 121 M 114 M40 57 00:41:41
Kötz, Sven-Oliver SVO EnergieGmbH CE 122 M 115 M40 58 00:41:43
Meyer, Christoph MTV Amelinghaus.LT 123 M 116 M20 18 00:41:44
Barke, Frank NORD/LB 124 M 117 M40 59 00:41:48
Walter, Eduard GS Nadelberg 125 M 118 M40 60 00:41:50
Wappenhaus, Dieter Elan Barsinghausen 126 M 119 M60 1 00:41:51
Newman, Rick LG Celle-Land 127 M 120 M40 61 00:41:53
Fege, Saskia Triathlon Team BS 128 W 8 W20 3 00:41:53
Langhorst, Thomas Marathon Bremen 129 M 121 M40 62 00:41:57
Arndt, Peter SV Altencelle TRI 130 M 122 M30 27 00:41:59
Bürgel, Günter TSV Lemke 131 M 123 M50 8 00:42:00
Lange, Marko Winsen 132 M 124 M30 28 00:42:04
Ulrich, Frank Hamburg 133 M 125 M40 63 00:42:06
Grotrian, Martin Hannover 96 Trias 134 M 126 M30 29 00:42:08
Dolff, Carsten SV Spark. Hannover 135 M 127 M40 64 00:42:09
Artner, Andreas Holtorfer SV 136 M 128 M40 65 00:42:13
Janecki, Andreas Team Autoliv 137 M 129 M50 9 00:42:15
Müller, Ernst JG Oyle 138 M 130 M50 10 00:42:19
Mehrhardt, Christian VHV Versicherungen 139 M 131 M40 66 00:42:24
Wetzel, Rainer VHV Versicherungen 140 M 132 M40 67 00:42:24
Weide-Jentsch, Bianca Spvvg Groß Bülten 141 W 9 W40 2 00:42:28
Wenzel, Dr.Christoph VfB Fallersleben 142 M 133 M40 68 00:42:28
Mühl, Gerald Celle 143 M 134 M40 69 00:42:30
Kuusi, Heinz-Jürgen SV Germ. Helmstedt 144 M 135 M50 11 00:42:30
Mühlbach, Michael TV Klein Ilsede 145 M 136 M40 70 00:42:30
Wypior, Klaus TV Klein Ilsede 146 M 137 M40 71 00:42:32
Decker, Constantin Gymnasium Lehrte 147 M 138 MJ 8 00:42:32
Wildhagen, Ernst TSV Barsinghausen 148 M 139 M40 72 00:42:35
Gaede, Andrea OSC Berlin 149 W 10 W40 3 00:42:36
Schroeder, Annett NORD/LB 150 W 11 W40 4 00:42:39
Geist, Mario Harzgebirgslauf 151 M 140 M40 73 00:42:40
Bertram, Ralf Tiddische 152 M 141 M40 74 00:42:43
Köhler, Meike SV Rosche 153 W 12 W40 5 00:42:44
Leibrandt, Peter MTV Bad Bevensen 154 M 142 M50 12 00:42:46
Krohn, Olaf 1.FTT Vöhrum 155 M 143 M40 75 00:42:48
Voß, Hendrik LG Hannover 156 M 144 M20 19 00:42:49
Horn, Matthias Wennigsen 157 M 145 M40 76 00:42:54
Mölleken, Daniela TH Eilbeck 158 W 13 W30 5 00:43:01
Grünewald, Arnd Hostmann-Steinberg 159 M 146 M40 77 00:43:01
Meitz, Fredy Pingpank.de 160 M 147 M40 78 00:43:06
Kizilyel, Seran VFK Celle 161 W 14 W20 4 00:43:09
Jeep, Iris VGH Versicherung 162 W 15 W40 6 00:43:09
Isler, Werner LG Celle-Land 163 M 148 M50 13 00:43:11
Saß, Oliver Volkssport Magdebg 164 M 149 MJ 9 00:43:12
Krolikowski, Siegfried TSV Kirchdorf 165 M 150 M60 2 00:43:12
Paulenz, Bastian LT Sankt Pauli 166 M 151 M30 30 00:43:14
Pludra, Jens SV Spark. Hannover 167 M 152 M30 31 00:43:16
Schönfeld, Werner LT Braunschweig 168 M 153 M50 14 00:43:17
Müller-Marhen., Dr. P. AKH Celle 169 M 154 M40 79 00:43:21
Iburg, Stefan TuS Hasede 170 M 155 M30 32 00:43:21
Päth, Thomas RW Estorf/L. 171 M 156 M40 80 00:43:24
Bräuer, Wolfard Ernst Boldt GmbH 172 M 157 M60 3 00:43:24
Möbes, Hans Triathlon Team BS 173 M 158 M30 33 00:43:24
Klamt, Thomas TK Jahn Sarstedt 174 M 159 M40 81 00:43:25
Thiel, Wolfgang SG Eldingen 175 M 160 M30 34 00:43:28
Dahlke, Daniel J-Lounge 176 M 161 M30 35 00:43:29
Albrecht, Frauke NSV Wernigerode 177 W 16 W40 7 00:43:30
Werner, Markus HANNOVER 96 TRIA 178 M 162 M30 36 00:43:31
Bensch, Maximilian Celler Ruderverein 179 M 163 M20 20 00:43:32
Portwig, Ansgo Goslar-Oker 180 M 164 M50 15 00:43:32
Hornbostel, Ulla TV Klein Ilsede 181 W 17 W40 8 00:43:33
Dietze, Cornelius Celle 182 M 165 M20 21 00:43:34
Gebhardt, Gerold TriAs Hildesheim 183 M 166 M30 37 00:43:35
Smatloch, Andreas TV Klein Ilsede 184 M 167 M40 82 00:43:35
Kramer, Thomas Volkssport Magdebg 185 M 168 M40 83 00:43:36
Unnewehr, Jan Freder. SV Altencelle TRI 186 M 169 M20 22 00:43:36
Krumpen-Müller, Sabine LAV07 Bad Harzburg 187 W 18 W40 9 00:43:39
Radecke, Guido Toyota Bremer 188 M 170 M40 84 00:43:39
Brauch, Matthias BLADE RUNNER 189 M 171 M40 85 00:43:40
Mühlenhaupt, Henning Soltau 190 M 172 M30 38 00:43:45
Harmening, Matthias TK Jahn Sarstedt 191 M 173 M20 23 00:43:50
Albrecht, Ludwig BSG SK Hildesheim 192 M 174 M40 86 00:43:53
Berger, Gerhard VHV Versicherungen 193 M 175 M40 87 00:43:53
Nolte, Oliver Braunschweig 194 M 176 M30 39 00:43:56
Schönwald, Torsten Celle 195 M 177 M20 24 00:43:57
Dittmers, Daniel SG Eldingen 196 M 178 M20 25 00:43:58
Kühl, Holger PhysioFIT 197 M 179 M40 88 00:43:59
Grimm, Christian Arminia Vöhrum 198 M 180 MJ 10 00:44:01
Zerner, Dieter Sennheiser 199 M 181 M60 4 00:44:01
Prange, Dr. Michael Ärzte am Neumarkt 200 M 182 M40 89 00:44:02
Kostrewa, Peter asiaFitness-Schule 201 M 183 M40 90 00:44:04
Jacob, Stefan Knobi 202 M 184 M40 91 00:44:04
Schmidt, Thomas TV Klein Ilsede 203 M 185 M40 92 00:44:05
Ernst, Stefan Post SV Uelzen 204 M 186 M20 26 00:44:06
Wieking, Nico BSG SK Nienburg 205 M 187 MJ 11 00:44:07
Schwirk, Günter Physio Müller 206 M 188 M60 5 00:44:07
Heiland, Alexander Geuner-Trupp 207 M 189 M20 27 00:44:07
Adam, Enrico TC Wietzenbruch 208 M 190 MJ 12 00:44:08
Plümer, Ralf Bardowick 209 M 191 M30 40 00:44:10
Fischer, Ronald Lindwedel 210 M 192 M40 93 00:44:11
Wroblewski, Mark Großziethen 211 M 193 M40 94 00:44:11
Steffens, Lars Knobi 212 M 194 M30 41 00:44:12
Groger, Andreas Waldläufer 213 M 195 M40 95 00:44:13
Kuhlemann, Manfred Zorro 214 M 196 M50 16 00:44:14
Pulkenat, Stefan LTRünin.Roadrunner 215 M 197 M40 96 00:44:16
Lilje, Thorsten TuS Hermannburg 216 M 198 M40 97 00:44:17
Seifert, Gisela TSG GutsMuths QLB 217 W 19 W50 1 00:44:19
Winther, Kristin VfL Wolfsburg 218 W 20 W30 6 00:44:22
Reinders, Tanno Axel-Bruns-Schule 219 M 199 M30 42 00:44:23
Beckmann, Jürgen VGH Celle 220 M 200 M40 98 00:44:24
Kornet, Oliver Lüneburg 221 M 201 M20 28 00:44:26
Fabig, Stephan DJK Sparta Langenh 222 M 202 M40 99 00:44:28
Mateyka, Pascal Hannov. Volksbank 223 M 203 M30 43 00:44:32
Kumphuis, Mike VHV Versicherungen 224 M 204 M30 44 00:44:34
Wittke, Lutz TK Jahn Sarstedt 225 M 205 M40 100 00:44:34
Lemkemeyer, Olaf VHV Versicherungen 226 M 206 M40 101 00:44:36
Langenheim, Rainer Berlin 227 M 207 M40 102 00:44:36
Bahr, Ronald GS Klein-Hehlen 228 M 208 M40 103 00:44:38
Twelkemeyer, Michael MTV-Müden/Örtze 229 M 209 M40 104 00:44:38
Kleinlein, Jörn MTV Amelinghausen 230 M 210 M30 45 00:44:38
Ahlsdorff, Kai Baker Hughes 231 M 211 M30 46 00:44:39
Knobloch, Frank Wolfenbüttel 232 M 212 M40 105 00:44:39
Lüdecke, Rolf-Walter TuS Celle 92 233 M 213 M50 17 00:44:40
Wittenberg, Nils Axel-Bruns-Schule 234 M 214 MJ 13 00:44:40
Wedler, Dirk Sobottniks 235 M 215 M30 47 00:44:42
Suigots, Jens Team Laufschuh 236 M 216 M30 48 00:44:42
Bursch, Werner Lauftr. Wathlingen 237 M 217 M60 6 00:44:44
Hillmer, Stephan Lübecker SC 238 M 218 M40 106 00:44:45
Funke, Eckhard LT SB Lüneb.Heide 239 M 219 M50 18 00:44:45
Schaup, Matthias Eickenrode 240 M 220 M40 107 00:44:47
Köhler, Lukas SV Rosche 241 M 221 MJ 14 00:44:48
Buchholtz, Rolf LG Braunschweig 242 M 222 M60 7 00:44:49
Stensale, Maik Triple-S 243 M 223 M40 108 00:44:49
Weber-Badii, Rachida LG Peiner Land 244 W 21 W40 10 00:44:51
Krause, Daniel TuS Celle Basketb. 245 M 224 M20 29 00:44:53
Dittmar, Volker VfL Westercelle 246 M 225 M40 109 00:44:55
Zielinski, Henryk Kwidzyn/Polen 247 M 226 M50 19 00:44:56
Frieling, Björn SV Eversen 248 M 227 M30 49 00:44:59
Böger, Frank HDI-Runners 249 M 228 M40 110 00:45:00
Moritz, Dirk Lehrte 250 M 229 M40 111 00:45:00
Hirrle, Jörg Lauftreff Uelzen 251 M 230 M40 112 00:45:02
Rohe, Jörg MODO Runde 252 M 231 M50 20 00:45:02
Weber, Reik SV Nienhagen 253 M 232 M40 113 00:45:03
Gehnich, Matthias Celler Ruderverein 254 M 233 MJ 15 00:45:03
Kaiser, Simon VfL Suderburg 255 M 234 M30 50 00:45:04
Hübner, Christiane TSG Ahlten 256 W 22 W40 11 00:45:06
Exner, Dr. Herbert exen 257 M 235 M50 21 00:45:06
Zahn, Wolfgang Celle 258 M 236 M50 22 00:45:06
Domas, Dieter DJK Sparta Langenh 259 M 237 M50 23 00:45:07
Helms, Marco VSG Winsen/A. e.V. 260 M 238 MJ 16 00:45:07
Soika, Rainer Bergen 261 M 239 M40 114 00:45:08
Flachowsky, Gerhard MTV Hondelage 262 M 240 M60 8 00:45:09
Zingel, Wolfgang SV Spark. Hannover 263 M 241 M40 115 00:45:10
Christian, Gerald LG Celle-Land 264 M 242 M30 51 00:45:12
Hagen, Frank VfL Suderburg 265 M 243 M50 24 00:45:14
Werner, Heike Victoria Linden 266 W 23 W30 7 00:45:15
Kaune, Dr. Martin TVE Algermissen 267 M 244 M40 116 00:45:16
Pehling, Andreas KSK Verden 268 M 245 M30 52 00:45:16
Schoenfeld, Hans MTV Bispingen 269 M 246 M60 9 00:45:17
Renken, Nadja MTV Bispingen 270 W 24 W40 12 00:45:18
Neumann, Axel MTV Bispingen 271 M 247 M40 117 00:45:18
Dyck, Günther Hannover Conti 272 M 248 M60 10 00:45:20
Gruß, Marcel TSV Schnega 273 M 249 MJ 17 00:45:20
Sondag, Hartwig SV Lemwerder 274 M 250 M40 118 00:45:23
Findekling, Markus Koller GmbH Celle 275 M 251 M30 53 00:45:23
Gaede, Marcus Berlin 276 M 252 M40 119 00:45:25
Meyer, Karl-Henrik VHV Versicherungen 277 M 253 M40 120 00:45:26
Gorr, Siegi Astra Urtypen 278 M 254 M30 54 00:45:26
Georgi, Dominik Knobi 279 M 255 M20 30 00:45:27
Meyer, Peter Ascanier 280 M 256 M50 25 00:45:29
Wilhelm, Robin Waldläufer 281 M 257 M40 121 00:45:31
Beckmann, Thomas Cartridge World 282 M 258 M20 31 00:45:31
Schröder, Janna Möllner SV 283 W 25 WJ 1 00:45:32
Nitsche, Michael ESV Fortuna 284 M 259 M30 55 00:45:35
Schröder, Michael Möllner SV 285 M 260 M40 122 00:45:36
Lehmker, Hermann Bergen 286 M 261 M40 123 00:45:36
Grote, Ralf LT-Volkswagenbank 287 M 262 M40 124 00:45:37
Biel, Wolfgang LT Hämelerwald 288 M 263 M50 26 00:45:39
Schulz, Roland Diesdorfer SV 289 M 264 M40 125 00:45:41
Sorge, Frank Edderitz 290 M 265 M50 27 00:45:42
Siolek, Arne Hövelhof 291 M 266 M30 56 00:45:44
Kempen, Uwe DJK Sparta Langenh 292 M 267 M50 28 00:45:45
Kallweit, Detlef SC Vienenburg 293 M 268 M50 29 00:45:45
Klingelhöfer, Andreas Celle 294 M 269 M40 126 00:45:46
Krössel, Erich TSV Lemke 295 M 270 M60 11 00:45:47
Borchert, Kay Celle 296 M 271 M20 32 00:45:48
Grote, Andreas SVO EnergieGmbH CE 297 M 272 M40 127 00:45:49
Schoeps, Annika Perfect Sports CE 298 W 26 W20 5 00:45:49
Hillmann, Frank RW Estorf/L. 299 M 273 M40 128 00:45:50
Andrews, Stewart Lohheide 300 M 274 M40 129 00:45:50
Behrens, Rudolf Post SV Hannover 301 M 275 M50 30 00:45:51
Blaha, Karl-Heinz Celler Ruderverein 302 M 276 M50 31 00:45:52
Franke, Andreas Eicklingen 303 M 277 M40 130 00:45:54
Köhler, Wolfgang Walsrode 304 M 278 M50 32 00:45:55
Kowollik, Martin M.A.G. 305 M 279 M40 131 00:45:57
Cewe, Lukas SV Altencelle TRI 306 M 280 MJ 18 00:45:58
Metje, Gerd SVE Hiddestorf 307 M 281 M40 132 00:45:58
Doneck, Dennis-Armin Pluwig 308 M 282 M40 133 00:45:58
Kohlmeyer, Björn MTV Bispingen 309 M 283 M30 57 00:46:00
Kaiser, Hartmut VfL Suderburg 310 M 284 M50 33 00:46:00
Galke, Bernd Hambühren 311 M 285 M50 34 00:46:02
Pramme, Ivon Morning Runners 312 W 27 W30 8 00:46:05
Bock, Stephan Diesdorfer SV 313 M 286 MJ 19 00:46:06
Lindner, Erik Lindner 314 M 287 M60 12 00:46:06
Niemeyer, Andreas SPVG Fürstenau 315 M 288 M40 134 00:46:07
Papendorf, Sven Astra Urtypen 316 M 289 M30 58 00:46:08
Dickmann, Harald NORMEC 317 M 290 M40 135 00:46:08
Buchheister, Dirk Waldläufer 318 M 291 M40 136 00:46:09
Orton, Joshua Goslar 319 M 292 MJ 20 00:46:09
Rohwedder, Karl LG TSV Wendezelle 320 M 293 M50 35 00:46:09
Schulz, Karl-Heinz CONMETALL GmbH 321 M 294 M40 137 00:46:11
Hemme, Felix MTV Fichte Winsen 322 M 295 M20 33 00:46:12
Heine, Markus MTV Bispingen 323 M 296 M40 138 00:46:12
Sonemann, Dirk SV Altencelle TRI 324 M 297 M40 139 00:46:12
Durand, Gilles Cameron 325 M 298 M30 59 00:46:13
Steinfeldt, Philipp LG JooB Leezen 326 M 299 M20 34 00:46:16
Ahrens, Dirk Beckedorf 327 M 300 M40 140 00:46:16
Lottmann, Werner TEAM RMK 328 M 301 M30 60 00:46:18
Klietz, Stefan MODO Runde 329 M 302 M40 141 00:46:18
Knabe, Till Hannover 330 M 303 M40 142 00:46:21
Faulhaber, Thomas SV Medizin QLB 331 M 304 M40 143 00:46:22
Ormann, Georg GS Garßen 332 M 305 MJ 21 00:46:22
Albrecht, Maximilian MTV Eintr. Celle 333 M 306 M20 35 00:46:24
Girke, Andreas Wismar 334 M 307 M40 144 00:46:25
Krause, Stefan Wienhausen 335 M 308 M20 36 00:46:26
Tasli, Ahmet TVU LT Uelzen 336 M 309 M30 61 00:46:27
Gröticke, Carsten TEAM RMK 337 M 310 M30 62 00:46:29
Schlumbohm, Marcus BKK Mobil Oil 338 M 311 M30 63 00:46:31
Schulz, Johannes Diesdorfer SV 339 M 312 M20 37 00:46:31
Peters, Jörg SV Altencelle TRI 340 M 313 M40 145 00:46:31
Wehling, Michael DJK Sparta Langenh 341 M 314 M40 146 00:46:31
Kirschke, Günther TuS Bodenteich 342 M 315 M60 13 00:46:32
Hedrich, Christian VHV Versicherungen 343 M 316 M30 64 00:46:33
Gottschlich, Bernd SV Eversen 344 M 317 M50 36 00:46:33
Franke, Thomas Victoria Linden 345 M 318 M40 147 00:46:34
Matys, Maik Soltau 346 M 319 M30 65 00:46:35
Ruchatz, Helmut VfL Westercelle 347 M 320 M50 37 00:46:35
Strenge, Norbert Zorro II 348 M 321 M30 66 00:46:36
Retwan, Delaf VFK Celle 349 M 322 M20 38 00:46:38
Müller, Christian TSV Kirchlinteln 350 M 323 M50 38 00:46:38
Heidler, Benjamin Hannover 351 M 324 M20 39 00:46:40
Herrig, Volker SG Hillerse 352 M 325 M50 39 00:46:40
Zinser, Ralf Kirchlinteln 353 M 326 M40 148 00:46:40
Schnepel, Uwe Gifhorn 354 M 327 M50 40 00:46:42
Birkner, Stephan Kita St. Ludwig 355 M 328 M40 149 00:46:42
Nikoleit, Andreas TuS Hinte 356 M 329 M50 41 00:46:43
Kaiser, Matthias LG JooB Leezen 357 M 330 M40 150 00:46:43
Acker, Thomas TuS Celle 92 358 M 331 M30 67 00:46:44
Obst, Sebastian Tri Team Engter 359 M 332 M20 40 00:46:44
Hesse, Andree Berlin 360 M 333 M40 151 00:46:46
Scharte, Rainer Holz Luhmann 361 M 334 M40 152 00:46:47
Selle, Jochen Hannover 362 M 335 M40 153 00:46:48
Scharenberg, Fabian BKK Mobil Oil 363 M 336 M30 68 00:46:48
Fricke, Bernd SVE Hiddestorf 364 M 337 M50 42 00:46:49
Rabsahl, Heiko TuS Celle 92 365 M 338 M30 69 00:46:51
Kaselow, Uwe Lübow 366 M 339 M50 43 00:46:52
Sivac, Zilhad Hambühren 367 M 340 M40 154 00:46:52
Lauterbach, Michael Knobi 368 M 341 M40 155 00:46:53
Albrecht, Rainer Wedemark 369 M 342 M40 156 00:46:53
Kühlcke, Carsten SC Marklohe 370 M 343 M40 157 00:46:53
Fricke, Gerhard DIDOSA Wolfenb. 371 M 344 M50 44 00:46:55
Winning, Stefan SSC 02 372 M 345 M40 158 00:46:55
Witzlack, Volker Buchholz 373 M 346 M50 45 00:46:55
Isensee, Horst LG Osterwieck 374 M 347 M50 46 00:46:56
Dittmar, Florian VfL Westercelle 375 M 348 MJ 22 00:46:57
Kühne, Bernd LG TSV Wendezelle 376 M 349 M40 159 00:46:58
Matys, Denise Soltau 377 W 28 W40 13 00:46:59
Künstler, Moritz TSV Engensen 378 M 350 M20 41 00:46:59
Hüter, Ehrenfried SC Langenhagen 379 M 351 M50 47 00:47:00
Flatt, Thomas GS Oldau 380 M 352 M40 160 00:47:00
Kurz, Gerhard Baker Hughes 381 M 353 M30 70 00:47:01
Beyer, Egbert LG Celle-Land 382 M 354 M40 161 00:47:02
Skwar, Klaus LT-Volkswagenbank 383 M 355 M40 162 00:47:03
Albrecht, Bärbel MTV Eintr. Celle 384 W 29 W50 2 00:47:03
Siegfried, Marc Morning Runners 385 M 356 M30 71 00:47:03
Meyer, Jens Holz Luhmann 386 M 357 M40 163 00:47:04
Borchers, Frank SV Medizin QLB 387 M 358 M40 164 00:47:04
